| D1 |
| JOCKEY |
J1 |
J2 19/09 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
J7 |
Pts |
PLACE |
| ORIOLA | 20 | 14 | 16 | 18 | 14 | 6 | 18 | 106 | 1 |
| GRAN CALIFA | 10 | 20 | 20 | 10 | 16 | 8 | 84 | 5 | |
| PBCT | 18 | 6 | 14 | 12 | 18 | 20 | 16 | 104 | 2 |
| ELIUD | 8 | 8 | 8 | 14 | 20 | 10 | 12 | 80 | |
| $VERONA$ | 12 | 20 | 8 | 12 | 18 | 70 | |||
| MAREVOU42 | 10 | 12 | 10 | 10 | 16 | 14 | 20 | 92 | 4 |
| TUCKSON | 16 | 16 | 12 | 6 | 8 | 8 | 14 | 80 | |
| ALAIN84 | 14 | 18 | 18 | 16 | 6 | 12 | 10 | 94 | 3 |
| D2 |
| JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
Pts | PLACE |
| BARBERO | 10 | 20 | 18 | 16 | 20 | 14 | 98 | 2 |
| VINCETELMPERA | 14 | 14 | ||||||
| 2NY92 | 20 | 12 | 16 | 14 | 18 | 16 | 96 | 3 |
| OM14 | 12 | 12 | 16 | 18 | 58 | 5 | ||
| HARAS AMBILATRE | 18 | 16 | 20 | 18 | 14 | 20 | 106 | 1 |
| OMILAMISHE | 18 | 20 | 12 | 12 | 62 | 4 |
| D3 |
| JOCKEY |
J1 |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pts | PLACE |
| Points par course |
| 1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
| 2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
| 3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
| 4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
| 5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
| Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Divicion)
Les 4 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Le 4 restant dans chaque division (D1, D2 descendent)