Classement HAIE SEPTEMBRE 2025
5 ans
(Étape-1)
| Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang | |
| KINGS HILL 🇮🇪 Ω | cricri45 | 2:54.143 | 3:33.241 | 4:06.459 | 10:33.843 | 1 | |
| DA80 Z57GEISH | lobopelon | 2:53.469 | 3:33.108 | 4:07.544 | 10:34.121 | 2 | |
| mirabelle S | minnight | 2:54.247 | 3:33.461 | 4:06.637 | 10:34.345 | 3 | |
| rush du bignon | chti | 2:54.902 | 3:33.913 | 4:05.764 | 10:34.579 | 4 | |
| 8500 8450 7750 N | belette4-2 | 2:54.378 | 3:34.882 | 4:05.755 | 10:36.015 | 5 | |
| philemeon | alain84 | 2:54.817 | 3:34.766 | 4:06.608 | 10:36.191 | 6 | |
| karko | tuckson | 2:55.095 | 3:35.048 | 4:07.455 | 10:37.598 | 7 | |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
Classement HAIE SEPTEMBRE 2025
6 ans
(Étape 2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL AOUT | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| FATHOM TWO 🇮🇪 Ω | cricri45 | 10:51.648 | 2:53.748 | 3:32.928 | 4:04.993 | 21:23.317 | 1 |
| CA06 YA75GEISH | lobopelon | 10:54.613 | 2:53.237 | 3:33.071 | 4:05.900 | 21:26.821 | 2 |
| CACTUS | tuckson | 10:54.280 | 2:53.748 | 3:34.302 | 4:06.683 | 21:29.013 | 3 |
| CARIOCA ² | alain84 | 10:56.257 | 2:54.819 | 3:35.009 | 4:06.975 | 21:33.060 | 4 |
|
5 |
|||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
Classement HAIE SEPTEMBRE 2025
7 Ans
(Étape-3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL AOUTT | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| B41 X57GEISH | lobopelon | 21:28.785 | 2:53.352 | 3:32.783 | 4:05.466 | 32:00.386 | 1 |
| NIETZSCHE 🇩🇪 Ω | cricri45 | 21:28.084 | 2:53.750 | 3:33.536 | 4:05.974 | 32:01.344 | 2 |
| Oslo que v | chti | 21:29.176 | 2:53.632 | 3:33.188 | 4:05.657 | 32:01.653 | 3 |
| REMUS | alain84 | 21:29.632 | 2:54.449 | 3:33.387 | 4:05.969 | 32:03.437 | 4 |
| GAZOUILLEUR | tuckson | 21:30.483 | 2:53.821 | 3:33.747 | 4:06.249 | 32:04.300 | 5 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
MEDAILLE D'OR : B41 X57GEISH : LOBOPELON
MEDAILLE D'ARGENT : NIETZSCHE 🇩🇪 Ω : CRICRI45
MEDAILLE DE BRONZE : Oslo que v : CHTI