| D1 PLAT Contrats - Chevaux |
| JOCKEY |
D1P1 |
D1P2 |
D1P3 | D1P4 | D1P5 | D1P6 | D1P7 | D1P8 | D1P9 | D1P10 |
| TUCKSON | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 |
| OMILAMISHE | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 |
| CHTI | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 |
| FRANCOIS3447 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 |
| GRAND CALIFA | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 |
| ALAIN84 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
| PBCT | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
| MAREVOU42 | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
| $VERONA$ | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 |
| BARBERO | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 |
| D2 PLAT Contrats - Chevaux |
| JOCKEY |
D2T1 |
D2T2 | D2T3 | D2T4 | D2T5 | D2T6 | D2T7 |
| D3 PLAT Contrats - Chevaux |
| JOCKEY | D3T1 | D3T2 | D3T3 | D3T4 | D3T5 | D3T6 | D3T7 |
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | |
| J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J1 | |
| J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | |
| J4 | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | |
| J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | |
| J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |
| J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | |
Pseudo changement pendant la compétition est interdite.
Il est interdit de courir leurs chevaux dans d'autres courses autres que Sulkyjockey