| D1 HAIE Contrats - Chevaux |
| JOCKEY |
D1H1 |
D1H2 |
D1H3 | D1H4 | D1H5 | D1H6 | D1H7 | D1H8 | D1H9 | D1H10 |
| CHTI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 |
| TUCKSON | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 |
| FRANCOIS2447 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 |
| OMILAMISHE | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 |
| ALAIN84 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 |
| MAREVOU42 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
| PBCT | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
| BARBERO | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
| GRAN CALIFA | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 |
| $VERONA$ | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 |
| D2 HAIE Contrats - Chevaux |
| JOCKEY |
D2H1 |
D2H2 | D2H3 | D2H4 | D2H5 | D2H6 | D2H7 |
| D3 HAIE Contrats - Chevaux |
| JOCKEY | D3H1 | D3H2 | D3H3 | D3H4 | D3H5 | D3H6 | D3H7 |
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | |
| J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J1 | |
| J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | |
| J4 | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | |
| J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | |
| J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |
| J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | |
Pseudo changement pendant la compétition est interdite.
Il est interdit de courir leurs chevaux dans d'autres courses autres que Sulkyjockey