Classement PLAT OCTOBRE 2025
5 ans
(Étape-1)
| Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600M | 3000m | Total | Rang |
|
PALANDRUM 🇺🇾 Ω |
cricri45 | 2:22.553 | 3:12.070 | 3:40.572 | 9:15.195 | 1 |
|
Cewby 12697210 |
tigrero26 | 2:22.514 | 3:11.781 | 3:41.507 | 9:15.802 | 2 |
|
Sioux du bignon |
chti | 2:22.729 | 3:11.781 | 3:41.903 | 9:16.413 | 3 |
|
RAVEL |
tuckson | 2:22.856 | 3:12.588 | 3:41.611 | 9:17.055 | 4 |
|
DARIUS |
alain84 | 2:23.060 | 3:13.403 | 3:43.140 | 9:19.603 | 5 |
|
H47 C92TOR |
lobopelon | 2:22.611 | 3:11.952 | 3:49.957 | 9:24.520 | 6 |
|
Monedero Junior |
driver | 2:25.060 | 3:14.192 | 3:47.957 | 9:27.209 | 7 |
|
|
8 | |||||
|
|
||||||
|
|
Classement plat OCTOBRE 2025
6 Ans
(Étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL SEPTEMBRE | 2200 | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| ROCKY DU BIGNON | CHTI | 9:30.015 | 2:22.409 | 3:11.646 | 3:40.737 | 18:44.737 | 1 |
| GLUCK 🇵🇪 Ω | CRICRI45 | 9:31.145 | 2:22.704 | 3:11.634 | 3:40.117 | 18:45.600 | 2 |
| CEWBY 12669164 | TIGRERO26 | 9:30.484 | 2:22.180 | 3:11.770 | 3:42.591 | 18:47.025 | 3 |
| G21F B18LESTOR | LOBOPELON | 9:30.947 | 2:22.342 | 3:11.660 | 3:44.591 | 18:49.540 | 4 |
| SHOGUN | TUCKSON | 9:32.973 | 2:22.592 | 3:12.638 | 3:41.840 | 18:50.043 | 5 |
| MAGIC BULL | ALAIN84 | 9:32.618 | 2:23.215 | 3:12.263 | 3:42.434 | 18:50.530 | 6 |
| G26F Z39TOR | belette4-2 | 9:37.181 | 2:22.342 | 3:11.660 | 3:44.591 | 18:55.774 | 7 |
| Cachifo | DRIVER | 9:36.400 | 2:24.592 | 3:13.585 | 3:42.370 | 18:56.947 | 8 |
Classement PLAT OCTOBRE 2025
7 ans
(Étape- 3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL SEPTEMBRE | 2200 | 2600 | 3000m | TOTAL | rang |
| MARCILLY 🇮🇪 Ω | cricri45 | 19:16.698 | 2:21.861 | 3:11.638 | 3:40.346 | 28:30.543 | 1 |
| Cewby 12638455 | tigrero26 | 19:16.869 | 2:22.219 | 3:12.099 | 3:41.435 | 28:32.622 | 2 |
| E66F Y40TOR | lobopelon | 19:19.336 | 2:22.808 | 3:11.672 | 3:44.511 | 18:38.327 | 3 |
| MARCUS AURELIUS | alain84 | 19:22.691 | 2:23.092 | 3:13.201 | 3:42.411 | 28:41.395 | 4 |
| AGUAMEMNON | tuckson | 19:22.810 | 2;23.013 | 3;13.186 | 3;42.511 | 28;41.520 | 5 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
MEDAILLE D'OR : MARCILLY 🇮🇪 Ω : CRICRI45
MEDAILLE D'ARGENT : Cewby 12638455 : TIGRERO26
MEDAILLE DE BRONZE : E66F Y40TOR : LOBOPELON