Inscrivez-vous Forum Triple crown ★★ Classement HAIE OCTOBRE 2025 ★★
★★ Classement HAIE OCTOBRE 2025 ★★

Classement HAIE OCTOBRE 2025

5 Ans

 (Étape-1)

 

 

 

 Cheval  Propriétaire  2200m  2600m  3000m  Total  Rang
SKANDIBURG 🇮🇪 Ω   cricri45  2:38.517  3:33.439  4:05.458  10:17.414  1
PYRRHOS  alain84  2:38.946  3:34.449  4:06.351  10:19.746  2
Shusi du bignon  chti  2:39.038  3:34.321  4:06.816  10:20.175  3
EA61 Z57GEISH  lobopelon  2:38.096  3:33.275  4:08.816  10:20.187  4
Rodolphe R  minnight  2:41.038  3:34.001  4:06.347  10:21.386  5
            6
            7
            8

 

 

Classement  HAIE OCTOBRE  2025

 

6 ans

 (Étape-2)

 

 Cheval  Propriétaire TEMPS PARTIEL SEPTEMBRE  2200m  2600m  3000m  Total  Rang
mirabelle S minnight 10:34.345 2:38.024 3:32.468 4:05.943 20:50.780 1
rush du bignon chti 10:34.579 2:37.952 3:32.551 4:05.743 20:50.825 2
KINGS HILL 🇮🇪 Ω cricri45  10:33.843 2:38.630  3:22.121  4:05.967  20:51.561  3
DA80 Z57GEISH lobopelon  10:34.121 2:37.930  3:33.370  4:06.177  20:54.598  4
philemeon  alain84  10:36.191 2:38.629  3:33.692  4:06.358  20:54.870  5
karko  tuckson 10:37.598 2:38.773  3:34.465  4:07.177  20:58.013  6
8500 8450 7750 N belette4-2  10:36.015 2:37.777  3:36.465  4:09.177  20:59.434  7
               
               
               
                
                 
               

 

 

Classement HAIE OCTOBRE 2025

7  ans

(Étape 3)

 

 Cheval  Propriétaire TEMPS PARTIEL SEPTEMBRE  2200m  2600m  3000m  Total  Rang
FATHOM TWO 🇮🇪 Ω  cricri45  21:32.317 2:38.809  3:33.038  4:04.932  31:40.096   1
CA06 YA75GEISH lobopelon  21:26.821 2:38.183  3:32.963  4:08.910  31:46.877  2
CACTUS   tuckson  21:29.013 2:38.902  3:33.626  4:06.061  31:47.602 
CARIOCA   alain84  21:33.060 2:38.864  3:34.453  4:06.910  31:53.287 
             

5

             
             
               
               

 

MEDAILLE D'OR : FATHOM TWO 🇮🇪 Ω : CRICRI45

MEDAILLE D'ARGENT : CA06 YA75GEISH : LOBOPELON

MEDAILLE DE BRONZE : CACTUS : TUCKSON

tuckson