Inscrivez-vous Forum Loterie des champions TIRAGE JUIN (Vendredi 24 OCTOBRE)
TIRAGE JUIN (Vendredi 24 OCTOBRE)

 

 

TIRAGE EURO MILLION du Vendredi 24 Octobre
NUMERO
7 8 25 31 45
emiliano haras magal repenti kabeli pepo

 

 

EUROMILLIONS
Numero Pseudo Monde   Numero Pseudo Monde   Numero Pseudo Monde  
1 claude vincennes CHORUS   18 minnight BEZIR   34 archiane ALMINA  
2 team legend of styx CHORUS   19 jacobo galvez BEZIR   35 petitrouge ALMINA  
3 eume-2 CHORUS   20 arwenn BEZIR   36 pepo-11 ALMINA  
4 panezio CHORUS   21 belette4-2 BEZIR   37 miguelacho1973 ALMINA  
5 haras de l artois CHORUS   22 poissonnade BEZIR   38 apeslide ALMINA  
6 karlos606 CHORUS   23 lester BEZIR   39 pbct ALMINA  
7 emiliano CHORUS   24 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 BEZIR   40 haras ambilatre haie ALMINA  
8 haras magal CHORUS   25 repenti BEZIR   41 sean0 ALMINA  
9 vincby CHORUS   26 lobopelon BEZIR   42 marevou42 ALMINA  
10 tisba lh CHORUS   27 onizuka BEZIR   43 pierre levesque ALMINA  
11 cline tiswood CHORUS   28 repenti-2 BEZIR   44 shbg ALMINA  
12 claude vincennes -1 CHORUS   29 pbct BEZIR   45 pepo ALMINA  
13 eume-1 CHORUS   30 i should care BEZIR   46 utedyc-11 ALMINA  
14 sanctuary CHORUS   31 kabeli BEZIR   47 lobopelon ALMINA  
15 jorsh CHORUS   32 haras de franceville BEZIR   48 chessman ALMINA  
16 eric legris CHORUS   33 gran califa BEZIR   49 haras uruguay ALMINA  
17 roger.b CHORUS           50 lilou ALMINA  

 

 

 

 

ALMINA (240 Medailles offert)
Cla Pseudo PTS Medaille OR ARGENT BRONZE Nb Medailles
1 archiane 37 7 7 2 16
  oriola 35 9 3 2 14
  tigrero26 21 3 4 4 11
2 petitrouge 20 3 4 3 10
  derry 19 4 3 1 8
3 pepo-11 16 5 0 1 6
  ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ 15 2 4 1 7
  roccosifreddy 13 3 1 2 6
4 miguelacho1973 11 2 1 3 6
  $verona$ 11 3 0 2 5
5 apeslide 11 3 1 0 4
6 pbct 10 2 1 2 5
7 haras ambilatre haie 9 2 0 3 5
8 sean0 9 1 3 0 4
  tose 9 1 3 0 4
9 marevou42 8 1 1 3 5
10 pierre levesque 8 1 1 3 5
11 shbg 8 1 1 3 5
12 pepo 8 1 2 1 4
13 utedyc-11 8 1 2 1 4
14 lobopelon 8 2 2 0 3
15 chessman 8 2 1 0 3
16 haras uruguay 8 2 1 0 3
17 lilou 7 1 2 0 3
  marevou42-2 6 1 1 1 3
  plantafin 6 2 0 0 2
  utedyc 5 1 0 2 3
  haras ambilatre trot 5 0 2 1 3
  jean59163-1 5 0 2 1 3
  carco 5 1 1 0 2
  hamburgo 5 1 1 0 2
  zorro001 5 1 1 0 2
  pedrito93 4 0 0 4 4
  alain84 4 0 1 2 3
  eliud 4 0 1 2 3
  2ny92 bis 4 1 0 1 2
  napoléon solo 4 1 0 1 2
  semi t - haies 4 1 0 1 2
  franck 4 0 2 0 2
  gran califa 4 0 2 0 2
  hippocagnes 4 0 2 0 2
  pepo-1 4 0 2 0 2
  2ny92 3 0 1 1 2
  bazire91 3 0 1 1 2
  jonathan 3 0 1 1 2
  mick 3 0 1 1 2
  sean0-plat 3 0 1 1 2
  sebalerouge 3 0 1 1 2
  asdepic 3 1 0 0 1
  california 3 1 0 0 1
  james murphy 3 1 0 0 1
  jeje.ecurie speed 3 1 0 0 1
  jmb72 3 1 0 0 1
  loustic 3 1 0 0 1
  macgallon2 3 1 0 0 1
  sean0-1 3 1 0 0 1
  toyoyo 3 1 0 0 1
  barbazan2 2 0 0 2 2
  léodu33 2 0 0 2 2
  chaparruky 2 0 1 0 1
  gigi24 2 0 1 0 1
  i should care 2 0 1 0 1
  leoncio04 2 0 1 0 1
  malagueta17 2 0 1 0 1
  mecgallon 2 0 1 0 1
  om14 2 0 1 0 1
  rikfrido 2 0 1 0 1
  skykok93-2 2 0 1 0 1
  zipper76 2 0 1 0 1
  alain84-2 1 0 0 1 1
  anonymous 1 0 0 1 1
  el feo 1 0 0 1 1
  fredouille59 1 0 0 1 1
  h-craps 1 0 0 1 1
  juan canario -2 1 0 0 1 1
  landevere 1 0 0 1 1
  lester 1 0 0 1 1
  manin-vra 1 0 0 1 1
  nenes 1 0 0 1 1
  neptuno 1 0 0 1 1
  pippo gubellini 1 0 0 1 1
  poissonnade 1 0 0 1 1
  roko 1 0 0 1 1

 

 

BEZIR (314 medailles offert)
Cla Pseudo PTS Medaille OR ARGENT BRONZE Nb medailles
  cricri45 53 5 17 4 26
1 minnight 45 8 8 5 21
2 jacobo galvez 42 10 5 2 17
  tigrero26 35 9 4 0 13
  francois3447 34 7 2 9 18
3 arwenn 26 2 6 8 16
4 belette4-2 24 6 2 2 10
5 poissonnade 21 3 3 6 12
6 lester 19 2 4 5 11
7 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 18 3 3 3 9
8 repenti 18 4 2 2 8
  sebisa 17 1 6 2 9
9 lobopelon 17 3 3 2 8
10 onizuka 16 4 1 2 7
  famy38 16 4 2 0 6
11 repenti-2 15 3 2 2 7
12 pbct 15 2 4 1 7
  ferro 12 3 1 1 5
13 i should care 11 2 2 1 5
14 kabeli 10 2 2 0 4
  $verona$ 9 0 2 5 7
15 haras de franceville 9 1 2 2 5
16 gran califa 9 3 0 0 3
  jobi 8 1 1 3 5
  truking 8 2 1 0 3
  pablo87 7 0 2 3 5
  *√nzla rich 6 0 2 2 4
  pedrito93 6 0 2 2 4
  sebalerouge 6 1 1 1 3
  devillez 6 2 0 0 2
  elkamelito 6 2 0 0 2
  esperience 6 2 0 0 2
  gm 6942 6 2 0 0 2
  patrice5 5 0 1 3 4
  el feo 5 1 0 2 3
  kounours-2 5 1 1 0 2
  kaleenka89 4 0 0 4 4
  ★maxou962★ 4 1 0 1 2
  **dinhovaldes** 4 0 2 0 2
  apeslide 3 0 1 1 2
  marci53 3 0 1 1 2
  mikus 3 0 1 1 2
  brunawe 3 1 0 0 1
  fral 3 1 0 0 1
  haras de priel 3 1 0 0 1
  mecgallon 3 1 0 0 1
  alain84 2 0 0 2 2
  shinzan 2 0 0 2 2
  shinzan-1 2 0 0 2 2
  el guatacarazo 2 0 1 0 1
  kounours 2 0 1 0 1
  pepo-1 2 0 1 0 1
  pepo-11 2 0 1 0 1
  spalman 2 0 1 0 1
  cuervo_arg 1 0 0 1 1
  eca1 1 0 0 1 1
  eliud 1 0 0 1 1
  ethanso17 1 0 0 1 1
  haras qume quipan 1 0 0 1 1
  lucho mac ellen 1 0 0 1 1
  nait -1 1 0 0 1 1
  p. blasevich 1 0 0 1 1
  pepo 1 0 0 1 1
  petiet 1 0 0 1 1

 

 

CHORUS (234 medaeilles offert)
Cla Pseudo PTS Medaille OR ARGENT BRONZE Nb medailles
  tonyjet 89 15 16 12 43
1 claude vincennes 27 9 0 0 9
  ayhan 25 5 4 2 11
2 team legend of styx 24 2 7 4 13
  okko 22 4 4 2 10
3 eume-2 20 3 3 5 11
4 panezio 20 6 0 2 8
5 haras de l artois 19 4 2 3 9
6 karlos606 17 4 2 1 7
7 emiliano 16 3 3 1 7
8 haras magal 16 3 3 1 7
9 vincby 16 3 3 1 7
10 tisba lh 14 1 4 3 8
  pedrito93 12 2 1 4 7
  🇺🇸racing stables🏇 12 2 2 2 6
  eume 11 0 2 7 9
11 cline tiswood 11 1 2 4 7
12 claude vincennes -1 11 3 1 0 4
13 eume-1 8 1 1 3 5
14 sanctuary 8 1 2 1 4
15 jorsh 7 1 2 0 3
16 eric legris 6 1 1 1 3
  arni 5 1 0 2 3
  tigrero26 5 1 1 0 2
17 roger.b 4 0 1 2 3
  arni3 4 0 1 2 3
  rufo 4 0 1 2 3
  super action 4 0 1 2 3
  élevage tiswood 3 0 1 1 2
  carlbar 3 1 0 0 1
  jlg75 3 1 0 0 1
  refusilo 3 1 0 0 1
  ilscanpio 2 0 1 0 1
  leontine 2 0 1 0 1
  liegeois 2 2 0 1 0 1
  mezin 2 0 1 0 1
  mister 2 0 1 0 1
  roter 2 0 1 0 1
  sonnythekid 2 0 1 0 1
  dniepr 1 0 0 1 1
  haras du scapulaire 1 0 0 1 1
  heisenberg 1 0 0 1 1
  jmb bzh 1 0 0 1 1
  johny® 1 0 0 1 1
  led-zep. 1 0 0 1 1
  stef0609 1 0 0 1 1
loterie sulkyland
les 5 gagnants
loterie sulkyland