| CIC Demi-finale – 10/2025 | ||||
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | **Newby 22752694 | 22752694 | TEAM LICORNE | 02:52,313 |
| 2 | 3900.3800.3800.2400 | 22794522 | SEMI CLAN | 02:52,775 |
| 3 | 3900+3850+3850+3050 | 22752614 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 02:52,912 |
| 4 | 3900-3800-3700-2450 | 22758014 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 02:53,031 |
| 5 | 39/385/365/255 | 22790406 | TEAM LICORNE | 02:53,136 |
| 6 | CICF22756679 | 22756679 | EQUS | 02:53,302 |
| 7 | CICM22756653 | 22756653 | EQUS | 02:53,339 |
| 8 | AM 3895*3840*3600 | 22752720 | A La Belle Époque | 02:53,768 |
| 9 | AF 3890*3730*3700 | 22768194 | A La Belle Époque | 02:53,886 |
| 10 | P P M 3750 3850 3300 | 22769939 | Clan des Crinières | 02:54,811 |
| 11 | 3850.3800.3750.255 | 22794518 | SEMI CLAN | 02:54,931 |
| 12 | P P F 3800 3750 3700 | 22756757 | Clan des Crinières | 02:55,471 |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | 3900 3850 3650 2500 | 22768681 | SEMI CLAN | 03:10,790 |
| 2 | CICF22756874 | 22756874 | EQUS | 03:11,452 |
| 3 | 385 380 350 245 hh | 22752863 | TEAM LICORNE | 03:11,534 |
| 4 | CICM22765094 | 22765094 | EQUS | 03:12,298 |
| 5 | 3800/3800/3550/2400 | 22795704 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:12,470 |
| 6 | 385 385 355 250 hh | 22752885 | TEAM LICORNE | 03:12,493 |
| 7 | 3850 3700 3750 2450 | 22788039 | SEMI CLAN | 03:12,728 |
| 8 | 3800/3850/3700/2550 | 22799264 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:13,342 |
| 9 | 3800-3700-3450-2550 | 22789241 | A La Belle Époque | 03:13,892 |
| 10 | 3900-3750-3150-2400 | 22789257 | A La Belle Époque | 03:14,787 |
| 11 | H P M 3800 3850 3250 | 22767232 | Clan des Crinières | 03:18,787 |
| 12 | H P F 3800 3700 3400 | 22715713 | Clan des Crinières | 03:18,787 |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | 3850.3800.3800 OSS | 22811536 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:16,007 |
| 2 | Mystic Sonato | 22802371 | TEAM LICORNE | 03:16,178 |
| 3 | Mara Bourbon | 22802595 | TEAM LICORNE | 03:16,645 |
| 4 | CICM22760523 | 22760523 | EQUS | 03:17,189 |
| 5 | CICF22760432 | 22760432 | EQUS | 03:17,346 |
| 6 | AF 3845*3800*3750 | 22759404 | A La Belle Époque | 03:17,620 |
| 7 | AM 3890*3890*3550 | 22776928 | A La Belle Époque | 03:17,639 |
| 8 | 3900 3750 3500 2400 | 22764337 | SEMI CLAN | 03:17,736 |
| 9 | 3900.3700.3600 | 22754164 | SEMI CLAN | 03:17,819 |
| 10 | 3850.3800.3700 OSS t | 22767032 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:18,046 |
| 10 | 🐴🅿️J/2/M/T22718984 | 22718984 | Clan des Crinières | 03:20,035 |
| 10 | T P F 3650 3800 3350 | 22700203 | Clan des Crinières | 03:24,035 |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
Classement provisoire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 532 | 530 | 534 | 226 | 1822 | |
| 2 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 518 | 517 | 512 | 215 | 1762 | |
| 3 | EQUS | 506 | 513 | 509 | 218 | 1746 | |
| 4 | SEMI CLAN | 501 | 500 | 504 | 208 | 1713 | |
| 5 | A La Belle Époque | 507 | 504 | 504 | 197 | 1712 | |
| 6 | Clan des Crinières | 478 | 478 | 478 | 178 | 1612 |