Inscrivez-vous Forum Loterie des champions TIRAGE SEPTEMBRE (Vendredi 30 OCTOBRE)
TIRAGE SEPTEMBRE (Vendredi 30 OCTOBRE)

 

TIRAGE EURO MILLION du Vendredi 31 Octobre
NUMERO
5 14 38 43 45
poissonnade pbct cline tiswood rufo pepo-11

 

 

EUROMILLIONS
Numero Pseudo Monde   Numero Pseudo Monde   Numero Pseudo Monde  
1 minnight BEZIR   17 archiane ALMINA   34 haras de l artois CHORUS  
2 jacobo galvez BEZIR   18 petitrouge ALMINA   35 panezio CHORUS  
3 arwenn BEZIR   19 pepo-1 ALMINA   36 vincby CHORUS  
4 jobi BEZIR   20 marevou42 ALMINA   37 claude vincennes CHORUS  
5 poissonnade BEZIR   21 pepo-11 ALMINA   38 cline tiswood CHORUS  
6 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 BEZIR   22 eliud ALMINA   39 claude vincennes -1 CHORUS  
7 onizuka BEZIR   23 chessman ALMINA   40 tisba lh CHORUS  
8 belette4-2 BEZIR   24 shbg ALMINA   41 tututu CHORUS  
9 kounours BEZIR   25 franck ALMINA   42 eric legris CHORUS  
10 lester BEZIR   26 fred le magicien 2 ALMINA   43 rufo CHORUS  
11 lobopelon BEZIR   27 haras firmamento ALMINA   44 ghoshim CHORUS  
12 pablo87 BEZIR   28 lobopelon ALMINA   45 pepo-11 CHORUS  
13 kaleenka89 BEZIR   29 jonathan ALMINA   46 arni3 CHORUS  
14 pbct BEZIR   30 pbct ALMINA   47 eume-2 CHORUS  
15 gran califa BEZIR   31 zipper76 ALMINA   48 pepo-1 CHORUS  
16 marevou42 BEZIR   32 haras uruguay ALMINA   49 élevage tiswood CHORUS  
        33 anonymous ALMINA   50 team legend of styx CHORUS  

 

 

 

ALMINA (232 Medailles offert)
Cla Pseudo PTS Medaille OR ARGENT BRONZE Nb Medailles
1 archiane 37 8 4 5 17
  oriola 35 10 2 1 13
  tigrero26 25 6 2 3 11
2 petitrouge 23 2 7 3 12
3 pepo-1 18 3 2 5 10
4 marevou42 18 4 3 0 7
  tose 17 5 1 0 6
5 pepo-11 16 3 2 3 8
6 eliud 15 1 4 4 9
  ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ 13 1 3 4 8
  derry 13 4 0 1 5
  roccosifreddy 12 3 1 1 5
7 chessman 12 4 0 0 4
  pedrito93 10 1 1 5 7
8 shbg 9 1 3 0 4
9 franck 8 0 2 4 6
10 fred le magicien 2 8 0 4 0 4
11 haras firmamento 8 2 1 0 3
12 lobopelon 7 0 3 1 4
13 jonathan 7 1 2 0 3
14 pbct 7 1 2 0 3
15 zipper76 7 1 2 0 3
16 haras uruguay 6 1 0 3 4
17 anonymous 5 0 1 3 4
  pierre levesque 5 0 2 1 3
  ★maxou962★ 5 1 1 0 2
  hamburgo 5 1 1 0 2
  haras ambilatre trot 5 1 1 0 2
  sebalerouge 5 1 1 0 2
  sean0 4 0 1 2 3
  2ny92 4 1 0 1 2
  haras ambilatre haie 4 1 0 1 2
  zorro001 4 1 0 1 2
  alain84 3 0 0 3 3
  necromancien 3 0 0 3 3
  dje13 3 0 1 1 2
  juan canario -2 3 0 1 1 2
  sean0-plat 3 0 1 1 2
  almafuerte 3 1 0 0 1
  california 3 1 0 0 1
  chapa stud 3 1 0 0 1
  chaparruky 3 1 0 0 1
  cotecote 3 1 0 0 1
  gran califa 3 1 0 0 1
  malost 3 1 0 0 1
  matyous 3 1 0 0 1
  pertheville 3 1 0 0 1
  tuckson 3 1 0 0 1
  vpliver 3 1 0 0 1
  $verona$ 2 0 1 0 1
  carco 2 0 1 0 1
  groundshaker 2 0 1 0 1
  haras los samanes 2 0 1 0 1
  jmb72 2 0 1 0 1
  leoncio04 2 0 1 0 1
  lilou 2 0 1 0 1
  pepo 2 0 1 0 1
  reoreo 2 0 1 0 1
  spalman 2 0 1 0 1
  viejo_señalero 2 0 1 0 1
  zert 2 0 1 0 1
  alain84-2 1 0 0 1 1
  apeslide 1 0 0 1 1
  asdepic 1 0 0 1 1
  baby king 1 0 0 1 1
  barbero 1 0 0 1 1
  coline 974 1 0 0 1 1
  dostiep 1 0 0 1 1
  elite 1 0 0 1 1
  fredouille59 1 0 0 1 1
  ludo246 1 0 0 1 1
  manin 1 0 0 1 1
  manin-vra 1 0 0 1 1
  marevou42-2 1 0 0 1 1
  mecgallon 1 0 0 1 1
  mick 1 0 0 1 1
  napoléon solo 1 0 0 1 1
  plantafin 1 0 0 1 1

 

 

BEZIR (303 medailles offert)
Cla Pseudo PTS Medaille OR ARGENT BRONZE Nb medailles
  francois3447 54 8 11 8 27
1 minnight 48 7 8 11 26
  cricri45 39 8 5 5 18
2 jacobo galvez 38 9 4 3 16
3 arwenn 36 3 9 9 21
  pedrito93 31 6 4 5 15
  tigrero26 30 6 5 2 13
  gm 6942 22 5 3 1 9
4 jobi 22 4 5 0 9
5 poissonnade 20 2 6 2 10
6 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 18 4 2 2 8
7 onizuka 17 4 2 1 7
8 belette4-2 16 3 2 3 8
9 kounours 16 4 1 2 7
10 lester 13 2 2 3 7
11 lobopelon 12 2 2 2 6
  ferro 11 2 2 1 5
  $verona$ 11 3 1 0 4
  kabeli 8 0 4 0 4
12 pablo87 7 1 0 4 5
13 kaleenka89 7 0 3 1 4
14 pbct 6 0 2 2 4
15 gran califa 6 2 0 0 2
  famy38 6 2 0 0 2
16 marevou42 5 1 0 2 3
  pepo-1 5 1 0 2 3
  préco-top 5 1 0 2 3
  **dinhovaldes** 5 1 1 0 2
  ecurie d ars-plat 5 1 1 0 2
  reoreo 5 1 1 0 2
  sebalerouge 4 0 1 2 3
  pepo-11 4 1 0 1 2
  ralphs 4 1 0 1 2
  barbazan2 4 0 2 0 2
  haras los samanes 4 0 2 0 2
  manin-tro 4 0 2 0 2
  patrice5 4 0 2 0 2
  sparkle 4 0 2 0 2
  bardo 3 1 0 0 1
  duplo ouro 3 1 0 0 1
  haras de franceville 3 1 0 0 1
  manteca turf 3 1 0 0 1
  spalman 3 1 0 0 1
  apeslide 2 0 0 2 2
  chti 2 0 0 2 2
  eduardosfx 2 0 0 2 2
  el feo 2 0 0 2 2
  lucho mac ellen 2 0 0 2 2
  stud de ferrari 2 0 0 2 2
  toyoyo 2 0 0 2 2
  brunawe 2 0 1 0 1
  devillez 2 0 1 0 1
  macgallon2 2 0 1 0 1
  manin-vra 2 0 1 0 1
  tuckson 2 0 1 0 1
  alain84 1 0 0 1 1
  argebis 1 0 0 1 1
  haras qume quipan 1 0 0 1 1
  manin 1 0 0 1 1
  mecgallon 1 0 0 1 1
  mikus 1 0 0 1 1
  pau0 1 0 0 1 1
  pepo 1 0 0 1 1
  rosane 1 0 0 1 1
  sebisa 1 0 0 1 1

 

 

CHORUS (210 medaeilles offert)
Cla Pseudo PTS Medaille OR ARGENT BRONZE Nb medailles
  tonyjet 95 15 18 14 47
1 haras de l artois 21 7 0 0 7
  emiliano 20 1 6 5 12
  arni 18 4 3 0 7
  haras magal 16 5 0 1 6
2 panezio 16 4 1 2 7
3 vincby 16 4 1 2 7
  okko 16 2 4 2 8
4 claude vincennes 15 4 1 1 6
5 cline tiswood 14 2 3 2 7
6 claude vincennes -1 13 3 2 0 5
7 tisba lh 13 3 1 2 6
  eume 13 0 4 5 9
8 tututu 12 4 0 0 4
  ayhan 12 2 2 2 6
  pedrito93 10 1 1 5 7
9 eric legris 8 1 2 1 4
10 rufo 8 1 2 1 4
11 ghoshim 7 1 2 0 3
12 pepo-11 7 0 3 1 4
13 arni3 7 1 0 4 5
  🇺🇸racing stables🏇 5 1 1 0 2
14 eume-2 5 1 0 2 3
  gobernador 5 1 0 2 3
15 pepo-1 5 0 2 1 3
16 élevage tiswood 4 1 0 1 2
17 team legend of styx 4 1 0 1 2
  freddy146 3 1 0 0 1
  haras tiswood 3 1 0 0 1
  jorsh 3 1 0 0 1
  coline 974 3 0 1 1 2
  eume-1 3 0 1 1 2
  gitano 2 0 1 0 1
  heisenberg 2 0 1 0 1
  ilscanpio 2 0 1 0 1
  planb 2 0 1 0 1
  refusilo 2 0 1 0 1
  team mike™ 2 0 1 0 1
  tigrero26 2 0 1 0 1
  pbct 2 0 0 2 2
  haras du scapulaire 1 0 0 1 1
  jlg75 1 0 0 1 1
  karlos606 1 0 0 1 1
  mister 1 0 0 1 1
  prosperlefuret 1 0 0 1 1
  roger.b 1 0 0 1 1
  super action 1 0 0 1 1
  sweet medecine 1 0 0 1 1
loterie sulkyland
RESULTAT
loterie sulkyland