| Propriétaire | Chevaux | ID |
5/7ans |
3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | TOTAL |
| cline tiswood | 🟩 Enki Vo | 1924040 | 7 | 10 | 5 | 22 | ||||
| 🟩 Fudji' Oupa V85 | 1932627 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 🟩 FakeSpir' V85 | 1932632 | 5 | 5 | |||||||
| el grande americano | ☘ el grande Jungle ☘ | 1957711 | 7 | 7 | ||||||
| ☘ el grande Ekko ☘ | 1953732 | 3 | 3 | |||||||
| ☘ el grande Malzar ☘ | 1953866 | 1 | 1 | |||||||
| emiliano | µ 4 ROI DU PARC VRS | 1932179 | 7 | 7 | 14 | |||||
| µ 5 ¥ sugita | 1932157 | 7 | 7 | |||||||
| haras magal | Quiberon | 1917303 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||
| hs stable | 🪷HERE YOU ARE | 1947565 | 5 | 5 | ||||||
| hs stud | 🌀HERO KING | 1966077 | 1 | 1 | ||||||
| requiem | Mazzy Star | 2009714 | 1 | 1 | ||||||
| smoosie | Carix | 1908750 | 3 | 3 | ||||||
| scorpion rouge | Scorpion VR C | 1932071 | 1 | 1 | ||||||
| team legend of styx | 1 Yellowball Jumping | 1934220 | 3 | 3 | 6 | |||||
| tisba lh | Ti Punch LH (VRo) | 1924118 | 5 | 5 | ||||||
| SocaDance LH (C) | 1956066 | 1 | 1 |
| Propriétaire | Chevaux | ID |
8/11ans |
3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | TOTAL |
| cline tiswood | 🟩 Bolo R | 1861234 | 5 | 7 | 12 | |||||
| 🟩 Chipie DjerbA 044 | 1871982 | 3 | 3 | |||||||
| ☘ el grande fakez ☘ | ElGrandeCrackFOCLILY | 1861725 | 7 | 7 | ||||||
| el grande americano | ☘ el grande Cena ☘ | 1841821 | 1 | 1 | ||||||
| haras magal | Narcos | 1861650 | 10 | 10 | ||||||
| J97A1/24-23*3-22 | 1876475 | 10 | 10 | |||||||
| laskhar | Schäfer Marcus | 1871544 | 1 | 1 | ||||||
| smoosie | Jumanji | 1897579 | 5 | 5 | ||||||
| tisba lh | Xmas LH (VRSC) | 1862757 | 3 | 3 |
| Propriétaire | Chevaux | ID |
12ans&+ |
3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | TOTAL |
| cline tiswood | 🟩 Spir'Sauteur V84 | 1797386 | 7 | 7 | ||||||
| 🟩 Sauteur Spirou oc | 1797336 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| emiliano | µ BIG BANG | 1825198 | 1 | 1 | ||||||
| haras magal | Livarot V+ROC | 1834295 | 10 | 10 | 20 | |||||
| johny® | ELIXIR .R | 1797000 | 1 | 5 | 6 | |||||
| sly62300 | Ré de KD | 1825207 | 5 | 7 | 12 |