| CIC Finale – 10/2025 | ||||
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | **Newby 22752694 | 22752694 | TEAM LICORNE | 04:35,218 |
| 2 | 3900+3850+3850+3050 | 22752614 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:35,881 |
| 3 | 3900-3800-3700-2450 | 22758014 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:36,136 |
| 4 | 39/385/365/255 | 22790406 | TEAM LICORNE | 04:36,621 |
| 5 | AM 3895*3840*3600 | 22752720 | A La Belle Époque | 04:36,759 |
| 6 | CICM22756653 | 22756653 | EQUS | 04:36,961 |
| 7 | 3850.3800.3750.255 | 22794518 | SEMI CLAN | 04:37,227 |
| 8 | 3900.3800.3800.2400 | 22794522 | SEMI CLAN | 04:37,376 |
| 9 | AF 3890*3730*3700 | 22768194 | A La Belle Époque | 04:37,594 |
| 10 | CICF22756679 | 22756679 | EQUS | 04:38,264 |
| 11 | P P F 3800 3750 3700 | 22756757 | Clan des Crinières | 04:41,061 |
| 12 | P P M 3750 3850 3300 | 22769939 | Clan des Crinières | 04:43,613 |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | 3850 3700 3750 2450 | 22788039 | SEMI CLAN | 05:06,502 |
| 2 | 3900-3750-3150-2400 | 22789257 | A La Belle Époque | 05:07,190 |
| 3 | 385 380 350 245 hh | 22752863 | TEAM LICORNE | 05:07,416 |
| 4 | 3900 3850 3650 2500 | 22768681 | SEMI CLAN | 05:07,418 |
| 5 | CICF22756874 | 22756874 | EQUS | 05:07,435 |
| 6 | 385 385 355 250 hh | 22752885 | TEAM LICORNE | 05:07,735 |
| 7 | CICM22765094 | 22765094 | EQUS | 05:08,306 |
| 8 | 3800/3800/3550/2400 | 22795704 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:08,381 |
| 9 | 3800-3700- 3450-2550 | 22789241 | A La Belle Époque | 05:08,883 |
| 10 | 3800/3850/3700/2550 | 22799264 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:09,180 |
| 11 | H P M 3800 3850 3250 | 22767232 | Clan des Crinières | 05:15,825 |
| 12 | H P F 3800 3700 3400 | 22715713 | Clan des Crinières | 05:19,825 |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | 3850.3800.3800 OSS | 22811536 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:12,967 |
| 2 | Mara Bourbon | 22802595 | TEAM LICORNE | 05:14,180 |
| 3 | 3850.3800.3700 OSS t | 22767032 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:14,286 |
| 4 | 3900 3750 3500 2400 | 22764337 | SEMI CLAN | 05:14,492 |
| 5 | Mystic Sonato | 22802371 | TEAM LICORNE | 05:14,761 |
| 6 | AM 3890*3890*3550 | 22776928 | A La Belle Époque | 05:14,813 |
| 7 | AF 3845*3800*3750 | 22759404 | A La Belle Époque | 05:15,538 |
| 8 | 3900.3700.3600 | 22754164 | SEMI CLAN | 05:15,670 |
| 9 | CICM22760523 | 22760523 | EQUS | 05:15,982 |
| 10 | CICF22760432 | 22760432 | EQUS | 05:16,488 |
| 11 | 🐴🅿️J/2/M/T22718984 | 22718984 | Clan des Crinières | 05:19,332 |
| 12 | T P F 3650 3800 3350 | 22700203 | Clan des Crinières | 05:23,332 |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
Classement final :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 532 | 530 | 534 | 226 | 105 | 1927 |
| 2 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 518 | 517 | 512 | 215 | 99 | 1861 |
| 3 | EQUS | 506 | 513 | 509 | 218 | 79 | 1825 |
| 4 | SEMI CLAN | 501 | 500 | 504 | 208 | 94 | 1807 |
| 5 | A La Belle Époque | 507 | 504 | 504 | 197 | 88 | 1800 |
| 6 | Clan des Crinières | 478 | 478 | 478 | 178 | 57 | 1669 |