| D1 PLAT Contrats - Chevaux |
| JOCKEY |
D1P1 |
D1P2 |
D1P3 |
D1P4 |
D1P5 |
D1P6 |
D1P7 |
| MAREVOU42 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
| 2NY92 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 |
| BARBERO |
J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J1 |
| ELIUD | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J1 | J2 |
| CHTI | J5 | J6 | J7 | J8 | J1 | J2 | J3 |
| $VERONA$ | J6 | J7 | J8 | J1 | J2 | J3 | J4 |
| GRAN CALIFA | J7 | J8 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
| PBCT | J8 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
| D2 PLAT Contrats - Chevaux |
| JOCKEY |
D2P1 |
D2P2 |
D2P3 |
D2P4 |
D2P5 |
D2P6 |
D2P7 |
D2P8 |
| ALAIN84 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 |
| ORIOLA | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J1 |
| TUCKSON | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J1 | J2 |
| OMILAMISHE | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J1 | J2 | J3 |
| HARAS AMBILATRE | J5 | J6 | J7 | J8 | J1 | J2 | J3 | J4 |
| VINCETEMPERA | J6 | J7 | J8 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
| PIERRE LEVESQUE | J7 | J8 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
| OM14 | J8 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
| D3 PLAT Contrats - Chevaux |
| JOCKEY |
D3P1 |
D3P2 | D3P3 | D3P4 | D3P5 | D3P6 |
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | |
| J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | |
| J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | |
| J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | |
| J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | |
| J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |
Pseudo changement pendant la compétition est interdite.
Il est interdit de courir leurs chevaux dans d'autres courses autres que Sulkyjockey