MDC FINAL Octobre 2025
Points plat + haie + trot :
1º 3Pts , 2º 2 Pts , 3º 1 Pt
| 1º : | 🇺🇸racing stables🏇 | ----> | Coupe d'or | |||
| 2° : | tonyjet | ----> | Coupe d'argent | |||
| 3° : | vincby | ----> | Coupe de bronze | |||
| Pos | Propriétaire | PLAT | TROT | HAIE | Total |
| 1 | 🇺🇸racing stables🏇 | 14 | 14 | ||
| 2 | tonyjet | 10 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | vincby | 14 | 14 | ||
| 4 | ilscanpio | 12 | 12 | ||
| 5 | claude vincennes | 6 | 5 | 11 | |
| 6 | tisba lh | 2 | 6 | 8 | |
| 7 | ghoshim | 8 | 8 | ||
| 8 | ecurie magal | 2 | 6 | 8 | |
| 9 | cline tiswood | 6 | 6 | ||
| 10 | karlos606 | 2 | 4 | 6 | |
| 11 | arni | 1 | 5 | 6 | |
| 12 | panezio | 5 | 5 | ||
| 13 | eume | 2 | 3 | 5 | |
| 14 | prosperlefuret | 4 | 4 | ||
| 15 | gobernador | 4 | 4 | ||
| 16 | eric legris | 4 | 4 | ||
| 17 | johny® | 3 | 3 | ||
| 18 | team legend of styx | 3 | 3 | ||
| 19 | jorsh | 2 | 2 | ||
| 20 | dikou4 | 2 | 2 | ||
| 21 | rufo | 2 | 2 | ||
| 22 | patriarca | 1 | 1 | ||
| 23 | emiliano | 1 | 1 | ||
| 24 | ecurie de l*iton | 1 | 1 |
★★★★★
MDC PLAT FINAL Octobre 2025
1º 3Pts , 2º 2 Pts , 3º 1 Pt
| 1º : | ilscanpio | ----> | Coupe d'or | |||
| 2° : | tonyjet | ----> | Coupe d'argent | |||
| 3° : | ghoshim | ----> | Coupe de bronze | |||
| Pos | Propriétaire | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | 6/7 A | 8/9 A | 10 + | Total |
| 1 | ilscanpio | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 2 | tonyjet | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||
| 3 | ghoshim | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||
| 4 | panezio | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 5 | prosperlefuret | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | jorsh | 2 | 2 | |||||||
| 7 | karlos606 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | eume | 2 | 2 | |||||||
| 9 | dikou4 | 2 | 2 | |||||||
| 10 | patriarca | 1 | 1 |
**********************
Orden de Salida Plat
2Ans
6/7 Ans
4 Ans
5 Ans
10+ Ans
3 Ans
8/9 Ans
1 An
★★★★★
MDC TROT FINAL Octobre 2025
1º 3Pts , 2º 2 Pts , 3º 1 Pt
| 1º : | vincby | ----> | Coupe d'or | |||
| 2° : | claude vincennes | ----> | Coupe d'argent | |||
| 3° : | gobernador | ----> | Coupe de bronze | |||
| Pos | Propriétaire | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | 6/7 A | 8/9 A | 10 + | Total |
| 1 | vincby | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | ||
| 2 | claude vincennes | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 3 | gobernador | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 4 | eric legris | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 5 | karlos606 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | johny® | 3 | 3 | |||||||
| 7 | team legend of styx | 3 | 3 | |||||||
| 8 | tisba lh | 2 | 2 | |||||||
| 9 | rufo | 2 | 2 | |||||||
| 10 | tonyjet | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 11 | ecurie magal | 2 | 2 | |||||||
| 12 | arni3 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | ecurie de l*iton | 1 | 1 |
**********************
Orden de Salida Trot
3 Ans
10+ Ans
8/9 Ans
2 Ans
6/7 Ans
4 Ans
1 An
5 Ans
★★★★★
MDC HAIE FINAL Octobre 2025
1º 3Pts , 2º 2 Pts , 3º 1 Pt
| 1º : | 🇺🇸racing stables🏇 | ----> | Coupe d'or | |||
| 2° : | cline tiswood | ----> | Coupe d'argent | |||
| 3° : | tisba lh | ----> | Coupe de bronze | |||
| Pos | Propriétaire | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | 6/7 A | 8/9 A | 10 + | Total |
| 1 | 🇺🇸racing stables🏇 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
| 2 | cline tiswood | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 3 | tisba lh | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 4 | haras magal | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 5 | claude vincennes -1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 6 | arni | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 7 | eume-2 | 3 | 3 | |||||||
| 8 | tonyjet | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | emiliano | 1 | 1 |
haras magal, 0 points 6/7ans haie, 2 chevaux maximum par course
haras magal, 0 puntos 6/7años obstaculos, maximo 2 caballos por carrera
**********************
Orden de Salida Haie
5 Ans
4 Ans
8/9 Ans
1 An
3 Ans
2 Ans
10+ Ans
6/7 Ans