| Grand National de l'Obstacle (Gno) Handicap 4 à 8 ans | |||
| Points attribués aux 10 premiers Propriétaire : 30-22-16-12-10-8-6-4-2 | |||
| ( Départ : Variés ) Inscription 10 000 slk | |||
| Prime 300 000 - 250 000 - 200 000 - 150 000 - 100 000 - slk | |||
| Médailles aux 3 premiers ( Propriétaire ) |
| Nom Des Propriétaire | J-2 | J-4 | J-5 | J-7 | J-8 | J-10 | J-11 | J-13 | J-14 | J-16 | J-17 | J-19 | J-20 | J-22 | Pts |
| aln2020 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
| alyaracinghorse | 4 | 4 | |||||||||||||
| alyssfeumert | 8 | 8 | |||||||||||||
| anno19 | 0 | ||||||||||||||
| claude vincennes -1 | 22 | 22 | |||||||||||||
| cline tiswood | 16 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 12 | 30 | 30 | 12 | 30 | 308 | |
| danyboy | 0 | ||||||||||||||
| doumzer | 8 | 8 | |||||||||||||
| ecurie styx | 10 | 10 | |||||||||||||
| el grande americano | 0 | ||||||||||||||
| el pure | 0 | ||||||||||||||
| emiliano | 10 | 10 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 30 | 12 | 12 | 4 | 16 | 150 | |
| crapaud | 0 | ||||||||||||||
| flav49 | 0 | ||||||||||||||
| gdh1968uk | 12 | 12 | |||||||||||||
| gobernador lll | 0* | 8 | 8 | 16 | |||||||||||
| haras du motier | 4 | 4 | |||||||||||||
| haras magal | 4 | 22 | 2 | 28 | |||||||||||
| karlos606 | 0 | ||||||||||||||
| larissa | 16 | 8 | 6 | 6 | 36 | ||||||||||
| loupescaire | 10 | 8 | 10 | 28 | |||||||||||
| maxbru | 0 | ||||||||||||||
| pbct | 30 | 16 | 22 | 30 | 10 | 16 | 22 | 30 | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | 280 | |
| pépito | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
| pedrito93 | 0 | ||||||||||||||
| racing nico | 6 | 12 | 4 | 10 | 32 | ||||||||||
| requiem | 30 | 12 | 4 | 46 | |||||||||||
| samaritain | 6 | 6 | 10 | 22 | |||||||||||
| scorpion rouge | 0 | ||||||||||||||
| smoosie | 0 | ||||||||||||||
| stud j.j.j... | 10 | 10 | |||||||||||||
| team legend of styx | 0 | ||||||||||||||
| tisba lh | 16 | 22 | 8 | 22 | 12 | 16 | 22 | 16 | 8 | 16 | 10 | 168 | |||
| titi | 6 | 6 | |||||||||||||
| tonyjet | 22 | 22 | 12 | 16 | 16 | 22 | 12 | 2 | 10 | 16 | 10 | 30 | 8 | 198 | |
| triple j.j.j... | 0 | ||||||||||||||
| uscalais90 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| Rail-Ditch Fence : hongres 5 à 16 ans | |||
| Classement a jour après : 22 inclus | |||
| 🏇 = Course qualificatif –( 🏇 - Gp Lyon Parily - 🏇 - Gp Strasbourg - 🏇 - GP Bouscat -🏇 -GP Chateaubriant - 🏇-GP Clairefontaine ) | |||
| Points attribués aux 10 premiers Propriétaire : 30-22-16-12-10-8-6-4-2 | |||
| Finale le 28 sur 4200m ( Départ : au hasard ) Inscription Offert 0 slk | |||
| Prime Finale : 300 000 - 250 000 - 200 000 - 125 000 - 75 000 - 50 000 slk | |||
| Médailles aux 3 premiers ( Propriétaire ) |
| Q | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| haras magal | Robert | 1944897 | |
| haras magal | Narcos | 1861650 |
| Cc | Nom Des Propriétaire | ID | Pts |
| 12 | haras magal | 1139917 | 360 |
| 10 | gobernador lll | 1161951 | 198 |
| 12 | emiliano | 1148567 | 192 |
| 12 | pbct | 262507 | 144 |
| 5 | tonyjet | 1142225 | 68 |
| 4 | sly62300 | 1161393 | 42 |
| 3 | alyaracinghorse | 1161744 | 30 |
| 3 | takterstable owner | 1162628 | 30 |
| 1 | big red monster haie | 1163105 | 8 |
| 1 | loupescaire | 1162417 | 2 |
| Longines Masters : juments, étalons àgés 11ans &+ | |||
| Classement a jour après : 22 inclus | |||
| Points attribués aux 10 premiers propriétaire : 30-22-16-12-10-8-6-4-2 | |||
| Finale le 29 sur 3000m ( Départ : au hasard ) Inscription Offert 0 slk | |||
| Prime Finale : 300 000 - 250 000 - 200 000 - 125 000 - 75 000 - 50 000 slk | |||
| Médailles aux 3 premiers ( Propriétaire ) |
| Cc | Nom Des Propriétaire | ID | Pts |
| 10 | haras magal | 1139917 | 278 |
| 10 | pbct | 262507 | 184 |
| 10 | cline tiswood | 1161148 | 148 |
| 8 | johny® | 1155420 | 110 |
| 5 | gobernador lll | 1161951 | 92 |
| 4 | emiliano | 1148567 | 48 |
| 4 | tonyjet | 1142225 | 40 |
| 2 | haras du motier | 1162292 | 18 |
| 1 | el pure | 1154594 | 10 |
| 1 | pépito | 1154391 | 10 |