| GP Steeple-Chase : réservé aux étalons, juments | |||
| Classement a jour après : | |||
| 🏅 = Course qualificatif –( 🏅 GP Al Capone II - 🏅 GP Katko - 🏅 GP Mid Dancer - 🏅 GP Kotkijet - 🏅 GP Cyrlight. ) | |||
| Points attribués aux 10 premiers Propriétaire : 30-22-16-12-10-8-6-4-2 | |||
| Finale le 28 sur 2700m Piste 1 ( Départ : feeling du juge ) Inscription Offert 0 slk | |||
| Prime Finale : 500 000 - 375 000 - 250 000 - 200 000 - -125 000 - 75 000 - 50 000 slk | |||
| Médailles aux 3 premiers ( Propriétaire ) |
| Grand Prix | Nom Des Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| 🏅 GP Al Capone II | haras magal | J97A1/24-23*3-22 | 1876475 |
| 🏅 GP Katko | haras magal | Quiberon | 1924040 |
| 🏅 GP Mid Dancer | gobernador lll | 𝓩𝓘𝓖𝓞𝓣𝓞 SO | 1953724 |
| 🏅 GP Kotkijet | haras magal | J97A1/24-23*3-22 | |
| 🏅 GP Cyrlight | haras magal | Quiberon | / |
| Cc | Nom Des Propriétaire | ID | Pts |
| 19 | haras magal | 1139917 | 510 |
| 11 | ecurie styx | 1161428 | 236 |
| 16 | cline tiswood | 1161148 | 234 |
| 17 | pbct | 262507 | 220 |
| 11 | gobernador lll | 1161951 | 200 |
| 15 | emiliano | 1148567 | 180 |
| 11 | tonyjet | 1142225 | 106 |
| 3 | scorpion rouge | 1163054 | 46 |
| 5 | el pure | 1154594 | 36 |
| 4 | oupescaire | 1162417 | 20 |
| 2 | baronen | 1162151 | 16 |
| 1 | crapaud | 1162602 | 16 |
| 2 | haras du motier | 1162292 | 16 |
| 4 | hs stable | 1145594 | 12 |
| 3 | totof | 1128196 | 10 |
| 1 | heisenberg | 1160804 | 10 |
| 1 | requiem | 1162810 | 10 |
| 1 | takterstable elevage | 1162629 | 10 |
| 1 | led-zep | 533715 | 6 |
| 1 | pedrito93 | 154746 | 4 |
| 1 | anno19 | 853930 | 2 |
| Festival Meilleur Horse (FMH) : réservé étalons, juments | |||
| Finale le 30 sur 4200m Piste 2 ( Départ : aux hasard ) Inscription Offert 0 slk | |||
| aux 20 Meilleurs propriétaire | |||
| Prime Finale : 300 000 - 250 000 - 200 000 - 125 000 - - 75 000 - 50 000 slk | |||
| Médailles aux 3 premiers ( Propriétaire ) |
| Nom Des Propriétaire | ||||||||||||||||||||||||||||||
|