| PLACE | JOUEUR | TOTAL | 1000M | 1600M | 1800M | 2800M | 2400M |
| 5 | pedrito93 | 83 | 20 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 1 | pbct | 93 | 19 | 20 | 17 | 19 | 18 |
| 4 | GM 6942 | 88 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| toyoyo | 78 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | |
| 2 | brunawe | 92 | 16 | 19 | 20 | 17 | 20 |
| alain84 | 71 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| tuckson | 66 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 3 | pepo-11 | 89 | 13 | 18 | 19 | 20 | 19 |
MEDAILLE D'OR : PBCT + 1.200.000s
MEDAILLE D'ARGENT : BRUNAWE + 1.000.000s
MEDAILLE D'ARGENT : PEPO-11 + 800.000s
4 ème : GM 6942 + 600.000s
5 ème : PEDRITO93 + 500.000s