Classement TROT NOVEMBRE 2025
5 ans
(Étape-1)
| Cheval | (Q) | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| MUSCLE HILL 🇺🇸 Ω | cricri45 | 2:53.141 | 3:52.669 | 4:11.080 | 10:56.890 | 1 | |
| X89T T31Rp12 | lobopelon | 2:52.421 | 3:52.891 | 4:11.701 | 10:57.013 | 2 | |
| Mandrin du Verdier | gm 6942 | 2:52.451 | 3:53.409 | 4:11.547 | 10:57.407 | 3 | |
| Toto du bignon | chti | 2:52.627 | 3:53.096 | 4:11.891 | 10:57.614 | 4 | |
| Patate vrs | minnight | 2:52.578 | 3:54.064 | 4:12.243 | 10:58.885 | 5 | |
| FARFADAY | alain84 | 2:52.883 | 3:53.711 | 4:12.400 | 10:58.994 | 6 | |
| WONDERFULL | tuckson | 2:52.987 | 3:54.182 | 4:12.326 | 10:59.495 | 7 | |
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
CLASSEMENT TROT NOVEMBRE 2025
6 ans
(étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL OCTOBRE | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| CARROUSEL 🇫🇷 Ω | CRICRI45 | 10:31.585 | 2:51.802 | 3:53.106 | 4:10.476 | 21:27.242 | 1 |
| Steeve du bignon | CHTI | 10:32.440 | 2:52.844 | 3:52.577 | 4:11.136 | 21:28.997 | 2 |
| ELLINGTON | ALAIN84 | 10:33.687 | 2:52.667 | 3:53.611 | 4:12.397 | 21:32.362 | 3 |
| Mascarpone rs | MINNIGHT | 10:36.292 | 2:51.676 | 3:52.986 | 4:11.762 | 21:32.716 | 4 |
| W26 R60Rp12 | LOBOPELON | 10:37.529 | 2:52.544 | 3:52.642 | 4:10.136 | 21:32.851 | 5 |
| VICTORIEN | TUCKSON | 10:34.684 | 2:53.003 | 3:54.635 | 4:13.081 | 21:35.403 | 6 |
Classement TROT NOVEMBRE 2025
7 ans
(Étape-3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL OCTOBRE | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| U44F N89IT | lobopelon | 21:21.134 | 2:51.838 | 3:51.805 | 4:10.560 | 32:15.337 | 1 |
| Robot du nbignon | chti | 21:23.004 | 2:52.706 | 3:52.365 | 4:10.971 | 32:19.046 | 2 |
| Quetsch | minnight | 21:23.212 | 2:51.838 | 3:53.677 | 4:11.265 | 32:19.992 | 3 |
| UNION JACK | tuckson | 21:22.842 | 2:52.303 | 3:53.116 | 4:11.875 | 32:20.136 | 4 |
| IRISH WHISKY 🇫🇷 Ω | cricri45 | 21:24.995 | 2:52.446 | 3:52.537 | 4:11.095 | 32:21.073 | 5 |
| DROGO | alain84 | 21:26.920 | 2:53.650 | 3:53.129 | 4:12.069 | 32:25.768 | 6 |
| Jet Pride R | belette4-2 | 21:34.675 | 2:52.271 | 3:55.677 | 4:14.069 | 32:36.692 | 7 |
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
MEDAILLE D'OR : U44F N89IT: LOBOPELON
MEDAILLE D'ARGENT : Robot du bignon : CHTI
MEDAILLE DE BRONZE : Quetsch : MINNIGHT