Inscrivez-vous Forum Triple crown ★★ Classement HAIE NOVEMBRE 2025 ★★
★★ Classement HAIE NOVEMBRE 2025 ★★

Classement HAIE NOVEMBRE 2025

5  ans

(Étape 1)

 

 Cheval  Propriétaire  2200m  2600m  3000m  Total  Rang
G50 B78GUND  lobopelon  2:48239  3:47.652  4:05.396  10:41.287   1
DAN EMMETT 🇬🇧 Ω  cricri45  2:48.799  3:48.078  4:05.403  10:42.280  2
choucroute r  minnight  2:48.701  3:47.621  4:06.025  10:42.347 
flibustier  alain84  2:49.023  3:48.863  4:06.836  10:44.722 
           

5

           
           
             
             

 

 

Classement HAIE NOVEMBRE 2025

6 Ans

 (Étape-2)

 

 

 

 Cheval  Propriétaire TEMPS PARTIEL OCTOBRE  2200m  2600m  3000m  Total  Rang
SKANDIBURG 🇮🇪 Ω   cricri45  10:17414 2:47.767  3:47.298  4:05.411  20:57.890  1
EA61 Z57GEISH lobopelon 10:20.187 2:47.891 3:47.086 4:05.373 21:00.537 2
Shusi du bignon chti  10:20.175 2:48.277  3:47.374  4:05.823  21:01.649  3
Rodolphe R  minnight  10:21.386 2:48.158  3:47.075  4:05.268  21:01.887  4
PYRRHOS   alain84 10:19.746  2:48.944 3:48.567  4:05.885  21:03.142  5
              6
              7
              8

 

 

Classement  HAIE NOVEMBRE  2025

 

7 ans

 (Étape-3)

 

 Cheval  Propriétaire TEMPS PARTIEL OCTOBRE  2200m  2600m  3000m  Total  Rang
mirabelle S minnight 20:50.780 2:48.295  3:47.374  4:05.383  31:31.832  1
rush du bignon chti 20:50.825 2:47.761  3:47.371  4:06.589  31:32.546  2
KINGS HILL 🇮🇪 Ω cricri45  20:51.561 2:48.702  3:47.790  4:06.083  31:34.136  3
DA80 Z57GEISH lobopelon  20:54.598 2:47.978  3:47.976  4:05.972  31:36.524  4
philemeon  alain84  20:54.870  2:48.612 3:48.197  4:06.589  31:38.268  5
8500 8450 7750 N belette4-2 20:59.434 2:47.540 3:47.186 4:08.589 31:42.749  
karko  tuckson 20:58.013 2:48.972  3:48.598  4:08.589  31:44.172  6
              7
               
               
               
                
                 
               

 

MEDAILLE D'OR : mirabelle S : minnight

MEDAILLE D'ARGENT : rush du bignon : chti

MEDAILLE DE BRONZE : KINGS HILL 🇮🇪 Ω : cricri45

tuckson
à jour
tuckson