Classement PLAT NOVEMBRE 2025
5 ans
(Étape- 1)
| Cheval | Propriétaire | 2200 | 2600 | 3000m | TOTAL | rang |
| COSMO BULK 🇯🇵 Ω | cricri45 | 2:31.489 | 3:24.970 | 3:40.630 | 9:37.089 | 1 |
| Cewby 12738327 | tigrero26 | 2:31.677 | 3:24.665 | 3:41.136 | 9:37.478 | 2 |
| J89T E66TOR | lobopelon | 2:31.974 | 3:25.239 | 3:41.514 | 9:38.727 | 3 |
| Thor du bignon rien | chti | 2:32.021 | 3:25.417 | 3:41.488 | 9:38.926 | 4 |
| CICERON | alain84 | 2:32.163 | 3:25.485 | 3:41.917 | 9:39.565 | 5 |
| picpus | tuckson | 2:32.632 | 3:27.572 | 3:43.087 | 9:43.291 | 6 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
Classement PLAT NOVEMBRE 2025
6 ans
(Étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL OCTOBRE | 2200m | 2600M | 3000m | Total | Rang |
|
PALANDRUM 🇺🇾 Ω |
cricri45 | 9:15.195 | 2:31.045 | 3:23.693 | 3:40.235 | 18:50.168 | 1 |
|
Cewby 12697210 |
tigrero26 | 9:15.802 | 2:31.508 | 3:24.284 | 3:41.093 | 18:52.687 | 2 |
|
Sioux du bignon |
chti | 9:16.413 | 2:31.290 | 3:24.736 | 3:41.388 | 18:53.827 | 3 |
|
RAVEL |
tuckson | 9:17.055 | 2:31.497 | 3:24.818 | 3:41.137 | 18:54.507 | 4 |
|
DARIUS |
alain84 | 9:19.603 | 2:31.855 | 3:26.051 | 3:42.440 | 18:59.949 | 5 |
|
H47 C92TOR |
lobopelon | 9:24.520 | 2:31.069 | 3:24.428 | 3:40.989 | 19:01.006 | 6 |
|
Monedero Junior |
driver | 9:27.209 | 2:33.148 | 3:26.019 | 3:45.652 | 19:12.028 | 7 |
|
|
8 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Classement plat NOVEMBRE 2025
7 Ans
(Étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL OCTOMBRE | 2200 | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| GLUCK 🇵🇪 Ω | CRICRI45 | 18:45.600 | 2:31.029 | 3:23.955 | 3:40.337 | 28:20.921 | 1 |
| ROCKY DU BIGNON | CHTI | 18:44.737 | 2:31.537 | 3:24.318 | 3:40.578 | 28:21.578 | 2 |
| CEWBY 12669164 | TIGRERO26 | 18:47.025 | 2:31.362 | 3:24.544 | 3:40.787 | 28:23.718 | 3 |
| G21F B18LESTOR | LOBOPELON | 18:49.540 | 2:31.326 | 3:24.946 | 3:41.080 | 28:26.892 | 4 |
| SHOGUN | TUCKSON | 18:50.043 | 2:31.509 | 3:25.217 | 3:41.626 | 28:28.395 | 5 |
| MAGIC BULL | ALAIN84 | 18:50.530 | 2:32.503 | 3:24.891 | 3:41.861 | 28:29.785 | 6 |
| Cachifo | DRIVER | 18:56.947 | 2:31.936 | 3:26.286 | 3:43.057 | 28:38.226 | |
| G26F Z39TOR | belette4-2 | 18:55.774 | 2:32.454 | 3:28.286 | 3:45.057 | 28:41.571 | 7 |
| 8 | |||||||
MEDAILLE D'OR : GLUCK 🇵🇪 Ω : CRICRI45
MEDAILLE D'ARGENT : ROCKY DU BIGNON : CHTI
MEDAILLE DE BRONZE : CEWBY 12669164 : TIGRERO26