Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +18,5/+19,5 - départ vers 13h55
PLAT, 1900 metres , PSF , Corde a DROITE 50.900- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus
Allocations : 25450 - 9672 - 7126 - 4581 - 2036 - 1272 - 763

| N° | Cheval | Poids | Corde | S/A | Jockey | Entraîneur | Gain | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVINE CHRISNAT | 60.5 | 3 | F5 | BOISSEAU L. | PLISSON (S) CH. | 138 757 € | 3p 1p 5p 8p 11p 6p 6p 14p 4p 12p 7p 13p |
| 2 | HARPER | 60 | 1 | M7 | MENDIZABAL I. | MOSSE (S) G. | 231 404 € | 13p 5p 9p 1p 7p (24) 7p 2p 2p 11p 2p 2p 2p |
| 3 | TRUE TEDESCO | 59 | 6 | H6 | VELON MLLE M. | SUBORICS A. | 135 057 € | 10p 1p 3p 4p 10p 2p 6p 4p 1p 6p (24) 4p 6p |
| 4 | CHAUMIERE DE PRE | 59 | 16 | H3 | BACHELOT T. | BIETOLINI G. | 72 561 € | 7p 6p 11p 7p 2p 7p 1p 4p 2p 1p (24) 1p 4p |
| 5 | DARI RIVER | 59 | 8 | F4 | JOURNIAC H. | BARBEROT (S) Y. | 81 890 € | 1p 13p 5p 7p 3p 6p 5p (24) 6p 11p 2p 11p 9p |
| 6 | LOVE IS GOLD | 59 | 13 | H5 | ROUSSET Y. | MENARD PIER. | 107 082 € | 1p 5p 3p 1p 5p 15p 10p 9p 2p 6p 2p (24) 7p |
| 7 | SOUS LA NEIGE | 59 | 9 | H5 | LECOEUVRE C. | HERNON G. | 86 644 € | 9p 7p 4p 10p 5p 5p 8p 2p 6p 7p 4p (24) 5p |
| 8 | EL PEQUENIO | 58 | 4 | H3 | PASQUIER S. | CLEMENT & HERMANS (S) | 87 184 € | 7p 9p 1p 3p 3p 2p 7p 13p 6p 4p (24) 3p 1p |
| 9 | STAR OF THE NIGHT | 58 | 14 | F4 | PICCONE T. | DE CHEVIGNY P. | 83 973 € | 4p 7p 8p 5p 1p 3p (24) 5p 5p 1p 8p 2p 1p |
| 10 | GALORD | 58 | 10 | H6 | HARDOUIN E. | FEY MLLE C. | 137 060 € | 10p 3p 12p 11p 5p 2p (24) 10p 6p 1p 6p (23) 1p 2p |
| 11 | CELESTIAL | 58 | 5 | H4 | SOUMILLON C. | WATTEL (S) S. | 33 581 € | 11p 18p 4p 9p 11p (24) 1p (23) 1p |
| 12 | CENTRAL PARK WEST | 57.5 | 11 | H7 | TRULLIER T. | PHELIPPON J. | 314 550 € | 2p 1p 12p 7p 6p 4p 15p 5p 5p 16p 1p 12p |
| 13 | STANGHELI | 57 | 7 | H4 | MADAMET A. | FABRE (S) A. | 119 386 € | 13p 2p 3p 8p 8p 3p 15p (24) 11p 7p 10p 4p 9p |
| 14 | NOBLEMAN | 57 | 15 | H4 | GRANDIN Mar. | MIKHALIDES (S) E. | 81 750 € | 7p 6p 4p 3p 10p 5p (24) 6p 1p 2p 1p 5p 3p |
| 15 | MY FANCY | 56.5 | 2 | H6 | LEMAITRE A. | BRANDT (S) P&J. | 125 031 € | 8p 11p 4p 7p 1p 9p (24) 14p 3p 3p 4p 8p 4p |
| 16 | RAQEEBB | 56 | 12 | H5 | ROUSSEL Leo | LIBAUD (S) E. | 54 010 € | 7p 7p 9p 3p 12p 4p 3p 5p (24) 14p 2p 11p 12p |
PRONOSTIC EN 5 CHEVAUX RAPPORT PMU POINT DE VENTE
EN CAS DE N-P RAPPORTS COUPLE GAGNANT
PAS DE CHANGEMENT APRES LE DEPOT DU PRONO