| EJEMPLAR |
PROPIETARIO |
| carrera dia 7 | |
| 1ºVR 12815132 | el feo |
| 2º LOS NEGRONI | maicol hermano |
| 3ºNECESSAIRE | irad ortiz jr. |
| 4ºV 12825451 | el feo |
| 5ºNESS | irad ortiz jr. |
| carrera dia 11 | |
| 6ºPATRIOT (PER) | pablo junior |
| 7ºSOLDATINO (PER) | pablo junior |
| 8ºVRNewby 12807800$ | zoddys |
| 9º 🍎 CABALLO VELOZ | el feo |
| 10º🇪🇦 MISSISSIPPI 🍎 | el feo |
| carrera dia 17 | |
| 11º | |
| 12º | |
| 13º | |
| 14º | |
| 15º | |
| carrera dia 23 | |
| 16º | |
| 17º | |
| 18º | |
| 19º | |
| 20º | |