| D1 |
| JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
J7 |
J8 |
Pts |
PLACE |
| TUCKSON | 20 | 16 | 10 | 10 | 56 | 4 | ||||
| PBCT | 18 | 16 | 12 | 46 | ||||||
| BARBERO | 12 | 14 | 8 | 34 | ||||||
| CHTI | disq | |||||||||
| OM14 | 12 | 20 | 12 | 16 | 60 | 2 | ||||
| ORIOLA | 14 | 8 | 18 | 18 | 58 | 3 | ||||
| ALAIN84 | 16 | 14 | 8 | 14 | 52 | 5 | ||||
| $VERONA$ | 10 | 18 | 20 | 20 | 68 | 1 | ||||
| D2 |
| JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
J7 |
J8 |
Pts | PLACE |
| OMILAMISHE | 8 | 6 | 12 | 26 | ||||||
| BIG RED MONSTER TROT | 18 | 18 | 10 | 18 | 64 | 1 | ||||
| 2NY92 | 10 | 10 | 12 | 20 | 52 | 5 | ||||
| GRAN CALIFA | 14 | 20 | 16 | 8 | 58 | 3 | ||||
| ELIUD | 12 | 16 | 18 | 10 | 56 | 4 | ||||
| PIERRE LEVESQUE | 14 | 8 | 16 | 38 | ||||||
| HARAS AMBILATRE | 20 | 6 | 14 | 6 | 46 | |||||
| MAREVOU42 | 16 | 12 | 20 | 14 | 62 | 2 |
| D3 |
| JOCKEY |
J1 |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pts | PLACE |
| Points par course |
| 1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
| 2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
| 3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
| 4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
| 5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
| Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Divicion)
Les 4 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Le 4 restant dans chaque division (D1, D2 descendent)