| GP Steeple-Chase : réservé aux étalons, juments | |||
| Classement a jour après : Gr2 Prix Muse | |||
| 🏅 = Course qualificatif –( 🏅 GP Al Capone II - 🏅 GP Katko - 🏅 GP Mid Dancer - 🏅 GP Kotkijet - 🏅 GP Cyrlight. ) | |||
| Points attribués aux 10 premiers Propriétaire : 30-22-16-12-10-8-6-4-2 | |||
| Finale le 28 sur 2700m Piste 1 ( Départ : aux Gains) Inscription Offert 0 slk | |||
| Prime Finale : 500 000 - 375 000 - 250 000 - 200 000 - -125 000 - 75 000 - 50 000 slk | |||
| Médailles aux 3 premiers ( Propriétaire ) |
| Grand Prix | Nom Des Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| 🏅 GP Al Capone II | gobernador lll | 𝓩𝓘𝓖𝓞𝓣𝓞 SO | 1953724 |
| 🏅 GP Katko | haras magal | Rubis V+RO | 1934588 |
| 🏅 GP Mid Dancer | |||
| 🏅 GP Kotkijet | |||
| 🏅 GP Cyrlight |
| Cc | Nom Des Propriétaire | ID | Pts |
| 9 | haras magal | 1139917 | 178 |
| 8 | gobernador lll | 1161951 | 150 |
| 8 | cline tiswood | 1161148 | 144 |
| 7 | ecurie styx | 1161428 | 138 |
| 6 | el pure | 1154594 | 82 |
| 8 | emiliano | 1148567 | 80 |
| 6 | pbct | 262507 | 54 |
| 4 | heisenberg | 1160804 | 32 |
| 2 | gitano | 1111643 | 32 |
| 3 | haras du motier | 1162292 | 14 |
| 1 | hs stable | 1145594 | 6 |
| 2 | larissa | 1143447 | 6 |
| 1 | smoosie | 1160606 | 4 |
| 1 | laurentus | 1158093 | 4 |
| 1 | led-zep | 533715 | 2 |
| 1 | pedrito93 | 154746 | 0 |
| tonyjet | 1142225 | ||
| scorpion rouge | 1163054 | ||
| oupescaire | 1162417 | ||
| baronen | 1162151 | ||
| crapaud | 1162602 | ||
| totof | 1128196 | ||
| requiem | 1162810 | ||
| takterstable elevage | 1162629 | ||
| anno19 | 853930 |
| Festival Meilleur Horse (FMH) : réservé étalons, juments | |||
| Finale le 30 sur 4200m Piste 2 ( Départ : aux hasard ) Inscription Offert 0 slk | |||
| aux 20 Meilleurs propriétaire | |||
| Prime Finale : 300 000 - 250 000 - 200 000 - 125 000 - - 75 000 - 50 000 slk | |||
| Médailles aux 3 premiers ( Propriétaire ) |
| Nom Des Propriétaire |