| CIC Tour 1 – 12/2025 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | CM 3940*3830*3800 | 22935870 | A La Belle Époque | 03:31,292 | 03:31,292 |
| 2 | Newby 22937633 | 22937633 | TEAM LICORNE | 03:31,624 | 03:31,624 |
| 3 | Newby 22909107 | 22909107 | TEAM LICORNE | 03:31,654 | 03:31,654 |
| 4 | CF 3920*3695*3750 | 22935861 | A La Belle Époque | 03:31,823 | 03:31,823 |
| 5 | 💦 39 37 355 | 22962864 | SEMI CLAN | 03:32,015 | 03:32,015 |
| 6 | Vodevil | 22917674 | EQUS | 03:32,146 | 03:32,146 |
| 7 | 39.385.36.315 | 22948868 | SEMI CLAN | 03:32,496 | 03:32,496 |
| 8 | P1-Newby 22920564 | 22920564 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:32,745 | 03:32,745 |
| 9 | ..Cash Du Prado | 22945485 | Clan des Crinières | 03:32,956 | 03:32,956 |
| 10 | Lagertha | 22917770 | EQUS | 03:33,132 | 03:33,132 |
| 11 | P1-Newby 22920568 | 22920568 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:33,673 | 03:33,673 |
| 12 | P P F 3800 3850 3650 | 22939040 | Clan des Crinières | 03:37,673 | 03:37,673 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | 390 385 360 255 hh | 22898206 | TEAM LICORNE | 03:54,890 | 03:54,890 |
| 2 | 3900✅3800/3700/2550 | 22938609 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:55,518 | 03:55,518 |
| 3 | 390 390 370 245 hh | 22898232 | TEAM LICORNE | 03:55,560 | 03:55,560 |
| 4 | CIC 3900 3850 3550 | 22933003 | SEMI CLAN | 03:55,859 | 03:55,859 |
| 5 | CIC 3900 3900 3450 | 22933008 | SEMI CLAN | 03:56,037 | 03:56,037 |
| 6 | 3900-3800-3400-2550 | 22959327 | A La Belle Époque | 03:56,243 | 03:56,243 |
| 7 | 3850-3650-3450- 2550 | 22959442 | A La Belle Époque | 03:56,622 | 03:56,622 |
| 8 | 3800/3900✅3650/2750 | 22900006 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:56,676 | 03:56,676 |
| 9 | Elsbeth | 22923062 | EQUS | 03:56,934 | 03:56,934 |
| 10 | Nietzsche CS | 22923061 | EQUS | 03:57,432 | 03:57,432 |
| 11 | 🐴🅿️L/F/H22943313 | 22943313 | Clan des Crinières | 03:58,345 | 03:58,345 |
| 12 | H P M 3900 3800 3650 | 22909781 | Clan des Crinières | 04:02,345 | 04:02,345 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | CF 3940*3940*3400 | 22903825 | A La Belle Époque | 04:00,376 | 04:00,376 |
| 2 | 3850.3850.3850 OSS | 22904253 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:00,516 | 04:00,516 |
| 3 | 💧CS2 39 38 365 | 22959522 | SEMI CLAN | 04:00,812 | 04:00,812 |
| 4 | Occitane | 22929782 | TEAM LICORNE | 04:00,981 | 04:00,981 |
| 5 | CM 3910*3880*3650 | 22908321 | A La Belle Époque | 04:01,145 | 04:01,145 |
| 6 | Onagre | 22929487 | TEAM LICORNE | 04:01,592 | 04:01,592 |
| 7 | ♐️3930♐️3840♐️3700♐️ | 22905027 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:01,622 | 04:01,622 |
| 8 | Ragnar | 22921228 | EQUS | 04:02,190 | 04:02,190 |
| 9 | Renania | 22921241 | EQUS | 04:02,480 | 04:02,480 |
| 10 | 💧39 365 38 | 22892406 | SEMI CLAN | 04:02,855 | 04:02,855 |
| 11 | 🐴🅿️L/F/T22944174 | 22944174 | Clan des Crinières | 04:04,155 | 04:04,155 |
| 12 | T P M 3800 3750 3200 | 22949650 | Clan des Crinières | 04:08,155 | 04:08,155 |
Classement provisoire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 527 | 527 | ||||
| 2 | A La Belle Époque | 522 | 522 | ||||
| 3 | SEMI CLAN | 512 | 512 | ||||
| 4 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 508 | 508 | ||||
| 5 | EQUS | 494 | 494 | ||||
| 6 | Clan des Crinières | 479 | 479 |