| CIC Tour 2 – 12/2025 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | CM 3940*3830*3800 | 22935870 | A La Belle Époque | 04:56,236 | 03:31,292 | 01:24,944 |
| 2 | Newby 22937633 | 22937633 | TEAM LICORNE | 04:56,254 | 03:31,624 | 01:24,630 |
| 3 | Newby 22909107 | 22909107 | TEAM LICORNE | 04:57,431 | 03:31,654 | 01:25,777 |
| 4 | CF 3920*3695*3750 | 22935861 | A La Belle Époque | 04:57,694 | 03:31,823 | 01:25,871 |
| 5 | Vodevil | 22917674 | EQUS | 04:58,325 | 03:32,146 | 01:26,179 |
| 6 | 💦 39 37 355 | 22962864 | SEMI CLAN | 04:58,650 | 03:32,015 | 01:26,635 |
| 7 | 39.385.36.315 | 22948868 | SEMI CLAN | 04:58,768 | 03:32,496 | 01:26,272 |
| 8 | Lagertha | 22917770 | EQUS | 04:59,158 | 03:33,132 | 01:26,026 |
| 9 | P1-Newby 22920564 | 22920564 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:59,325 | 03:32,745 | 01:26,580 |
| 10 | ..Cash Du Prado | 22945485 | Clan des Crinières | 04:59,400 | 03:32,956 | 01:26,444 |
| 11 | P1-Newby 22920568 | 22920568 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:00,456 | 03:33,673 | 01:26,783 |
| 12 | P P F 3800 3850 3650 | 22939040 | Clan des Crinières | 05:08,456 | 03:37,673 | 01:30,783 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | 3900✅3800/3700/2550 | 22938609 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:29,526 | 03:55,518 | 01:34,008 |
| 2 | 390 385 360 255 hh | 22898206 | TEAM LICORNE | 05:29,742 | 03:54,890 | 01:34,852 |
| 3 | 390 390 370 245 hh | 22898232 | TEAM LICORNE | 05:30,004 | 03:55,560 | 01:34,444 |
| 4 | CIC 3900 3900 3450 | 22933008 | SEMI CLAN | 05:30,008 | 03:56,037 | 01:33,971 |
| 5 | CIC 3900 3850 3550 | 22933003 | SEMI CLAN | 05:30,897 | 03:55,859 | 01:35,038 |
| 6 | 3900-3800-3400-2550 | 22959327 | A La Belle Époque | 05:31,651 | 03:56,243 | 01:35,408 |
| 7 | 3800/3900✅3650/2750 | 22900006 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:31,850 | 03:56,676 | 01:35,174 |
| 8 | Elsbeth | 22923062 | EQUS | 05:32,305 | 03:56,934 | 01:35,371 |
| 9 | 3850-3650-3450- 2550 | 22959442 | A La Belle Époque | 05:32,881 | 03:56,622 | 01:36,259 |
| 10 | Nietzsche CS | 22923061 | EQUS | 05:33,332 | 03:57,432 | 01:35,900 |
| 11 | 🐴🅿️L/F/H22943313 | 22943313 | Clan des Crinières | 05:35,444 | 03:58,345 | 01:37,099 |
| 12 | H P M 3900 3800 3650 | 22909781 | Clan des Crinières | 05:43,444 | 04:02,345 | 01:41,099 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
| 1 | CF 3940*3940*3400 | 22903825 | A La Belle Époque | 05:37,045 | 04:00,376 | 01:36,669 |
| 2 | CM 3910*3880*3650 | 22908321 | A La Belle Époque | 05:37,939 | 04:01,145 | 01:36,794 |
| 3 | 💧CS2 39 38 365 | 22959522 | SEMI CLAN | 05:37,947 | 04:00,812 | 01:37,135 |
| 4 | 3850.3850.3850 OSS | 22904253 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:38,030 | 04:00,516 | 01:37,514 |
| 5 | Occitane | 22929782 | TEAM LICORNE | 05:38,423 | 04:00,981 | 01:37,442 |
| 6 | Onagre | 22929487 | TEAM LICORNE | 05:38,468 | 04:01,592 | 01:36,876 |
| 7 | ♐️3930♐️3840♐️3700♐️ | 22905027 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:39,187 | 04:01,622 | 01:37,565 |
| 8 | 💧39 365 38 | 22892406 | SEMI CLAN | 05:39,768 | 04:02,855 | 01:36,913 |
| 9 | Ragnar | 22921228 | EQUS | 05:39,947 | 04:02,190 | 01:37,757 |
| 10 | Renania | 22921241 | EQUS | 05:40,763 | 04:02,480 | 01:38,283 |
| 11 | 🐴🅿️L/F/T22944174 | 22944174 | Clan des Crinières | 05:43,070 | 04:04,155 | 01:38,915 |
| 12 | T P M 3800 3750 3200 | 22949650 | Clan des Crinières | 05:51,070 | 04:08,155 | 01:42,915 |
Classement provisoire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 527 | 525 | 1052 | |||
| 2 | A La Belle Époque | 522 | 523 | 1045 | |||
| 3 | SEMI CLAN | 512 | 513 | 1025 | |||
| 4 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 508 | 507 | 1015 | |||
| 5 | EQUS | 494 | 496 | 990 | |||
| 6 | Clan des Crinières | 479 | 478 | 957 |