| EJEMPLAR |
PROPIETARIO |
JOCKEY | 1ª | 2ª |
3a |
4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | TOTAL | QUAL |
| # LEWIS 🇵🇪 A | jacobo galvez | jacobo galvez | 25 | 22 | 20 | 20 | 22 | 25 | 134 | 1º | |||
| ★★ LABRADO (N) | p. blasevich | p. blasevich | 22 | 22 | |||||||||
| SIRENA | tigrero26 | tigrero26 | 20 | 18 | 16 | 54 | |||||||
| WHITE ABARRIO.A | tigrero26 | tigrero26 | 18 | 18 | |||||||||
| LA NOVIA | pau0 | pau0 | 16 | 18 | 18 | 22 | 16 | 90 | |||||
| # PICOTON 🇵🇪 n | jacobo galvez | jacobo galvez | 25 | 25 | 18 | 22 | 90 | ||||||
| # BLAINE 🇵🇪 | jacobo galvez | jacobo galvez | 20 | 22 | 20 | 62 | |||||||
| TACARIB BAY | arwenn | arwenn | 16 | 18 | 34 | ||||||||
| ♀ LA ELEGIDA Ⓡ | rebcom | rebcom | 25 | 25 | 18 | 25 | 93 | 3º | |||||
| # MYRNACHA 🇵🇪 | jacobo galvez | jacobo galvez | 22 | 22 | 16 | 20 | 22 | 102 | 2º | ||||
| SANTO REMEDIO+ | tigrero26 | tigrero26 | 20 | 18 | 38 | ||||||||
| ZNewby 12743560 ra | $verona$ | $verona$ | 16 | 16 | |||||||||
| #EL PROVINCIANO🇵🇪n | jacobo galvez | jacobo galvez | 18 | 18 | |||||||||
| CANDY STRIPES (VSO) | rahuino famoso | $verona$ | 16 | 16 | |||||||||
| # BALDOR A | jacobo galvez | jacobo galvez | 25 | 25 | |||||||||
| 💎🥇🥇 JUERGUISTA RA | arwenn | arwenn | 20 | 20 | |||||||||
| PIT LANE (🇵🇪) V | eduardosfx | eduardosfx | 16 | 16 | |||||||||
| # CHLOE 🇵🇪 | jacobo galvez | jacobo galvez | 25 | 20 | 45 | ||||||||
| MR. ROCKET (PER) | pablo junior | pablo junior | 16 | 16 | |||||||||
9 Clasificatorios para edades de 6-8 años
- Sumarán puntajes los primeros 5 ejemplares de cada clasificatorio, repartidos con los siguientes puntajes: 1er lugar 25 puntos; 2do lugar 22 puntos; 3er lugar 20 puntos; 4to lugar 18 puntos; 5to lugar 16 puntos.
- MEDALLAde oro, plata y bronce a los primeros 3 ejemplares, jockeys y propietarios.