Inscrivez-vous Forum Baldimeeting trot-Almina Prix d'Amérique JANVIER : Règlement et Classement
Prix d'Amérique JANVIER : Règlement et Classement
Le Prix d'Amérique est la plus prestigieuse course de Trot !

Elle a lieu chaque 25 du mois entre 20h et 21h pour les 6-10 ans.

Le Prix d'Amérique se court sur 2700m.

Hongres Interdit.

Sont qualifiés : Les 18er du classement des 4 B + le gagnant du critérium continental du mois en cours + le gagnant du Ténor de Beaune du mois en cours.

Les chevaux classés de la 19 éme a x place, seront qualifiés pour le Prix du Luxembourg, la consolante.2 par proprio

En cas d'égalité pour la dernière place qualificative, sera qualifié le cheval ayant couru le plus de qualif si pareil sera obtenus les meilleurs place des 4 B

*Le classement se fera aux temps sur les deux courses de qualification.

Critères de points : Le classement se fait dans l'ordre croissant. 40 pts pour le premier, 39 pts pour le 2 eme etc. meme si il n'y a que 35 partants sur les 2 qualifs. Critères : Deux courses de qualification.

Les courses sont en mode 2 partants max par propriétaire par course. 2 montes jockey par course est autorisé. Critères de gains 750.000 sulkies minimum.

Si non respect de cette règle, Le propriétaire et les chevaux en question auront 0 point.

Si cela se reproduit une 2eme fois, le propriétaire et les chevaux seront éliminés.

Attention : Drive web = ZERO points
: Faute = ZERO points

Pour les courses a qualif direct Continental et Beaune 1 deuxième cheval est autoriser 1 heure avant la course pour faire le plein de partants vu le critère 2 éme cheval ne pouvant pas être enlevé.

1 cheval changeant de proprio PENDANT les Qualif (vente,don,etc) le nouveau proprio est OBLIGER de me prévenir (tose) avant la course sinon il sera exclu du classement donc pas de Finale et le proprio acheteur sera banni le mois suivant ( vu que tout les mois il a de l abus )

Pour le prix d'Amérique, 2 montes sont autorisés. 2 partants par propriétaire.

Non partant du cheval pour la finale, le propriétaire sera banni de la compétition pour le mois suivant , s' il s'inscrit un 2 eme mois de bannissement etc...

CALENDRIER des qualifications au Prix d’Amérique :

*Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

*Jour 10 Px du Bourbonnais 2800m

*Jour 15 Px de Bourgogne- 2700m

*Jour 16 Crité Continental 2100m : le vainqueur est qualifié.

*Jour 19 Gr1-Px T.de Baune 2900m : le vainqueur est qualifié.

*Jour 20 Px de Belgique- 2800m

*Jour 25 : Consolante Px du Luxembourg - 2700 m

Coût d'inscription : 150 000 sulkies . Gains aux 7 premiers

*Jour 25 : Prix d'Amérique -2700m

Triple couronne :les 20 qualifiers du PA

Prix d' Amérique le 25 ,France le 26 et Paris le 27

le proprio qui gagne les 3 courses avec le même cheval gagnera 10 millions + coupe d'or

2 courses sur 3 avec le même cheval gagnera 5 millions + coupe d'argent

le driver qui gagne les 3 courses sur 3 gagnera 3 millions + coupe d'or

2 courses sur 3 gagnera 2 millions + coupe d'argent
almina meeting trot
Banni de la compétition de JANVIER , s' il s'inscrit un 2 eme mois de bannissement etc...

1160858 ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ
almina meeting trot
*Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 22366218 OURASI ROUGE vso 381545 petitrouge 40
2 ) 22383273 ERQUY DE REV 574756 marevou42 39
3 ) 22582130 MANGAS DU RINGEAT 1146813 mobiland 38
4 ) 22425077 24+23+25+23 SO 381545 petitrouge 37
6 ) 22455140 TSARKO* 1162622 matyous 36
7 ) 22591445 KILLIAM’S - VR 1162622 matyous 35
8 ) 22649859 USAGI RIK 1138770 rikfrido 34
9 ) 22506417 345V85_R85_ S817 RS 885238 necromancien 33
10 ) 22550767 LOYAL REV 574756 marevou42 32
11 ) 22586452 bilinisco ask** 524591 poissonnade 31
12 ) 22653494 Keep Cool Cash (vr) 921540 louverneun 30
13 ) 22336494 DIOR CF 1068329 california 29
14 ) 22539256 OFFSHORE DREAM. 839828 roccosifreddy 28
15 ) 22617626 ❄️ZAZOU F LILY❄️ VS 1163517 brm driver 27
16 ) 22566872 ⭐⭐V855_R845 S82⭐⭐885238 necromancien 26
17 ) 22347793 OkNewby 22347793vrs 173663 lulu12 25
18 ) 22653505 Kaboum Cash 921540 louverneun 24
19 ) 22637628 THE BEST 1157608 franck 23
20 ) 22541473 ILLICO DE ROZOY 908916 pierre levesque 22
21 ) 22653511 Kubiak Cash (vrs) 921540 louverneun 21
22 ) 22551968 IDEAL DU GAZEAU 839828 roccosifreddy 20
23 ) 22619970 GONZALES S 1162190 zipper76 19
24 ) 22557835 ISLAND DE ROZOY 908916 pierre levesque 18
25 ) 22424768 245+235+24+24 RS 381545 petitrouge 17
26 ) 22641861 245+235+24-25 VRSO 381545 petitrouge 16
27 ) 22344662 KILLUMINATI 👑 VR - 1162622 matyous 15
28 ) 22629298 RAGNAR LODBROK 211 sebastien17 14
29 ) 22611408 💎Bold Eagle💎 VRS 847130 bazire91 13
almina meeting trot
Banni de la compétition de FEVRIER , inscription *Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

1160858 ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ
almina meeting trot
*Jour 10 Px du Bourbonnais 2800m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 22366218 OURASI ROUGE vso 381545 petitrouge 76
2 ) 22649859 USAGI RIK 1138770 rikfrido 68
3 ) 22591445 KILLIAM’S - VR 1162622 matyous 67
4 ) 22425077 24+23+25+23 SO 381545 petitrouge 64
5 ) 22383273 ERQUY DE REV 574756 marevou42 62
6 ) 22637628 THE BEST 1157608 franck 60
7 ) 22653494 Keep Cool Cash (vr) 921540 louverneun 59
8 ) 22347793 OkNewby 22347793vrs 173663 lulu12 56
9 ) 22455140 TSARKO* 1162622 matyous 56
10 ) 22551968 IDEAL DU GAZEAU 839828 roccosifreddy 50
11 ) 22506417 345V85_R85_ S817 RS 885238 necromancien 50
12 ) 22653511 Kubiak Cash (vrs) 921540 louverneun 49
13 ) 22611408 💎Bold Eagle💎 VRS 847130 bazire91 48
14 ) 22539256 OFFSHORE DREAM. 839828 roccosifreddy 47
15 ) 22617626 ❄️ZAZOU F LILY❄️ VS 1163517 brm driver 43
16 ) 22424768 245+235+24+24 RS 381545 petitrouge 42
17 ) 22557835 ISLAND DE ROZOY 908916 pierre levesque 42
18 ) 22336494 DIOR CF 1068329 california 41
19 ) 22336850 LUCKY 1157608 franck 40
20 ) 22298889 📀​ Great Punch 1126022 lemike 39
21 ) 22399380 BOOM BOOM VILLETTE 1162622 matyous 38
22 ) 22582130 MANGAS DU RINGEAT 1146813 mobiland 38
23 ) 22629298 RAGNAR LODBROK 211 sebastien17 37
24 ) 22653505 Kaboum Cash 921540 louverneun 37
25 ) 22566872 ⭐⭐V855_R845 S82⭐⭐885238 necromancien 37
26 ) 22656107 XANTOS CF :vr: 1068329 california 37
27 ) 22541473 ILLICO DE ROZOY 908916 pierre levesque 36
28 ) 22591438 KINO LE DUR - VRS - 1162622 matyous 36
29 ) 22641861 245+235+24-25 VRSO 381545 petitrouge 34
30 ) 22550767 LOYAL REV 574756 marevou42 32
31 ) 22586452 bilinisco ask** 524591 poissonnade 31
32 ) 22399512 KENTUCKY DE CF 1068329 california 21
33 ) 22619970 GONZALES S 1162190 zipper76 19
34 ) 22539331 GRANDPRE 839828 roccosifreddy 15
35 ) 22344662 KILLUMINATI 👑 VR - 1162622 matyous 15



almina meeting trot
*Jour 15 Px de Bourgogne- 2700m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire

1 ) 22383273 ERQUY DE REV 574756 marevou42 100
2 ) 22366218 OURASI ROUGE vso 381545 petitrouge 97
3 ) 22653494 Keep Cool Cash (vr) 921540 louverneun 92
4 ) 22637628 THE BEST 1157608 franck 91
5 ) 22649859 USAGI RIK 1138770 rikfrido 90
6 ) 22551968 IDEAL DU GAZEAU 839828 roccosifreddy 89
7 ) 22455140 TSARKO* 1162622 matyous 79
8 ) 22425077 24+23+25+23 SO 381545 petitrouge 78
9 ) 22653505 Kaboum Cash 921540 louverneun 77
10 ) 22653511 Kubiak Cash (vrs) 921540 louverneun 74
11 ) 22656107 XANTOS CF :vr: 1068329 california 74
12 ) 22336494 DIOR CF 1068329 california 73
13 ) 22582130 MANGAS DU RINGEAT 1146813 mobiland 72
14 ) 22347793 OkNewby 22347793vrs 173663 lulu12 72
15 ) 22557835 ISLAND DE ROZOY 908916 pierre levesque 70
16 ) 22506417 345V85_R85_ S817 RS 885238 necromancien 70
17 ) 22591445 KILLIAM’S - VR 1162622 matyous 67
18 ) 22566872 ⭐⭐V855_R845 S82⭐⭐885238 necromancien 66
19 ) 22539256 OFFSHORE DREAM. 839828 roccosifreddy 65
20 ) 22541473 ILLICO DE ROZOY 908916 pierre levesque 60
21 ) 22424768 245+235+24+24 RS 381545 petitrouge 55
22 ) 22586452 bilinisco ask** 524591 poissonnade 50
23 ) 22641861 245+235+24-25 VRSO 381545 petitrouge 49
24 ) 22399512 KENTUCKY DE CF 1068329 california 48
25 ) 22611408 💎Bold Eagle💎 VRS 847130 bazire91 48
26 ) 22344662 KILLUMINATI 👑 VR - 1162622 matyous 45
27 ) 22617626 ❄️ZAZOU F LILY❄️ VS 1163517 brm driver 43
28 ) 22336850 LUCKY 1157608 franck 40
29 ) 22298889 📀​ Great Punch 1126022 lemike 39
30 ) 22399380 BOOM BOOM VILLETTE 1162622 matyous 38
31 ) 22629298 RAGNAR LODBROK 211 sebastien17 37
32 ) 22462382 NUNCIO DE REV 574756 marevou42 36
33 ) 22619970 GONZALES S 1162190 zipper76 36
34 ) 22591438 KINO LE DUR - VRS - 1162622 matyous 36
35 ) 22585772 Newby 22585772rs 1153617 sebjelly-1 35
36 ) 22550767 LOYAL REV 574756 marevou42 32
37 ) 22344614 💱Yobe Stars VR🔰 1150105 tose 26
38 ) 22539331 GRANDPRE 839828 roccosifreddy 15


almina meeting trot
*Jour 16 Crité Continental 2100m : le vainqueur est :

22383273 ERQUY DE REV 574756 marevou42
almina meeting trot
*Jour 19 Gr1-Px T.de Baune 2900m : le vainqueur est :

22582130 MANGAS DU RINGEAT 1146813 mobiland
almina meeting trot
*Jour 20 Px de Belgique- 2800m

Sont Qualifier pour le PA ,France et Paris

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 22366218 OURASI ROUGE vso 381545 petitrouge 127
2 ) 22653494 Keep Cool Cash (vr) 921540 louverneun 121
3 ) 22551968 IDEAL DU GAZEAU 839828 roccosifreddy 115
4 ) 22425077 24+23+25+23 SO 381545 petitrouge 109
5 ) 22347793 OkNewby 22347793vrs 173663 lulu12 107
6 ) 22455140 TSARKO* 1162622 matyous 106
7 ) 22591445 KILLIAM’S - VR 1162622 matyous 105
8 ) 22653505 Kaboum Cash 921540 louverneun 100
9 ) 22383273 ERQUY DE REV 574756 marevou42 100
10 ) 22656107 XANTOS CF :vr: 1068329 california 99
11 ) 22336494 DIOR CF 1068329 california 92
12 ) 22637628 THE BEST 1157608 franck 91
13 ) 22506417 345V85_R85_ S817 RS 885238 necromancien 90
14 ) 22649859 USAGI RIK 1138770 rikfrido 90
15 ) 22611408 💎Bold Eagle💎 VRS 847130 bazire91 88
16 ) 22539256 OFFSHORE DREAM. 839828 roccosifreddy 83
17 ) 22566872 ⭐⭐V855_R845 S82⭐⭐885238 necromancien 83
18 ) 22557835 ISLAND DE ROZOY 908916 pierre levesque 83
19 ) 22336850 LUCKY 1157608 franck 79
20 ) 22582130 MANGAS DU RINGEAT 1146813 mobiland 72

---------------------


Qualifer pour le Luxembourg


21 ) 22424768 245+235+24+24 RS 381545 petitrouge 91
22 ) 22399512 KENTUCKY DE CF 1068329 california 82
23 ) 22344662 KILLUMINATI 👑 VR - 1162622 matyous 82
24 ) 22541473 ILLICO DE ROZOY 908916 pierre levesque 75
25 ) 22653511 Kubiak Cash (vrs) 921540 louverneun 74
26 ) 22399380 BOOM BOOM VILLETTE 1162622 matyous 71
27 ) 22641861 245+235+24-25 VRSO 381545 petitrouge 65
28 ) 22629298 RAGNAR LODBROK 211 sebastien17 58
29 ) 22619970 GONZALES S 1162190 zipper76 50
30 ) 22586452 bilinisco ask** 524591 poissonnade 50
31 ) 22344614 💱Yobe Stars VR🔰 1150105 tose 48
32 ) 22617626 ❄️ZAZOU F LILY❄️ VS 1163517 brm driver 43
33 ) 22298889 📀​ Great Punch 1126022 lemike 39
34 ) 22462382 NUNCIO DE REV 574756 marevou42 36
35 ) 22585772 Newby 22585772rs 1153617 sebjelly-1 35
36 ) 22327310 R I P -》 RS 👌 1150392 mathieu391 32
37 ) 22550767 LOYAL REV 574756 marevou42 32
38 ) 22584899 Jokaï Cash (rs) 921540 louverneun 31
39 ) 22539331 GRANDPRE 839828 roccosifreddy 15

------------------------


40 ) 22591438 KINO LE DUR - VRS - 1162622 matyous 60


almina meeting trot
BONNE CHANCE A TOUS !!!
Merci a tout les participants
Les invitations sont envoyées si vous constatez un oubli, une erreur n'hésitez pas a me contacté sur le compte tose.
almina meeting trot