| PALMARES DU CHALLENGE | |||
| Année | OR | ARGENT | BRONZE |
| 2009 | laulypat | albé08 | soph28 |
| 2010 | hugo de mai | elevage de paris | jmb72 |
| 2011 | hamburgo | cram77 | pbct |
| 2012 | yeye68 | cram77 | laulypat |
| 2013 | pbct | hamburgo | patrick :laurie1999 |
| 2014 | yeye68 | huckson | winner |
| 2015 | audhorse | hugo de mai | lobopelon |
| 2016 | tuckson | pegaze53 | bigjet |
| 2017 | lobopelon | hamburgo | bigjet |
| 2018 | winner | alain84 | hugo de mai |
| 2019 | tuckson | winner | laulypat |
| 2020 | laulypat | paul77 | albé08 |
| 2021 | om14 | patrick :laurie1999 | yeye68 |
| 2022 | yeye68 | zert | plantafin |
| 2023 | zert | pierre levesque | lobopelon |
| 2024 | st .alor .st .lavr | hugo de mai | plantafin |
| 2025 | tuckson | hamburgo | laulypat |
CHALLENGE 2026
Le classement se fait :
5pts = Médaille d'OR
4pts = Médaille d'ARGENT
3pts = Médaille de BRONZE
2pts = Participation 3ème tour (Dimanche)
1pt = Participation 2ème tour (Semaine 2sur4)
Les pts acquis lors du 1er tour (3 semaines) à départager en cas égalité
| CLASS. | JOUEURS | PTS | OR | ARGENT | BRONZE | FINALE | ½ FINALE | PTS TOUR |
| 1 | maxbru | 10 | 10 | 26 | ||||
| 2 | excalibur | 9 | 5 | 4 | 33 | |||
| 3 | chessman | 6 | 4 | 2 | 53,5 | |||
| 4 | ronnie | 6 | 3 | 2 | 1 | 46 | ||
| 5 | alain84 | 6 | 3 | 3 | 44,5 | |||
| 6 | patrick :laurie1999 | 6 | 5 | 1 | 32,67 | |||
| 7 | chasseur | 6 | 4 | 2 | 24 | |||
| 8 | zert | 5 | 5 | 49 | ||||
| 9 | hugo de mai | 5 | 3 | 2 | 43,17 | |||
| 10 | hamburgo | 5 | 4 | 1 | 35,67 | |||
| 10 | om14 | 5 | 4 | 1 | 35,67 | |||
| 12 | gigi24 | 5 | 4 | 1 | 34,67 | |||
| 13 | laulypat | 5 | 3 | 2 | 34 | |||
| 14 | danyboy | 4 | 2 | 2 | 36,5 | |||
| 15 | pbct | 4 | 4 | 30 | ||||
| 16 | fredouille59 | 3 | 3 | 50 | ||||
| 17 | jmb72 | 3 | 2 | 1 | 37 | |||
| 18 | pierre levesque | 3 | 2 | 1 | 24,5 | |||
| 19 | bigjet | 3 | 3 | 19,17 | ||||
| 20 | gitano | 2 | 2 | 33,5 | ||||
| 21 | tuckson | 2 | 2 | 23,5 | ||||
| 22 | plantafin | 1 | 1 | 32,5 | ||||
| 23 | özeki | 1 | 1 | 26 | ||||
| 24 | albé08 | 1 | 1 | 14 | ||||
| 25 | djeepy | 0 | 9 | |||||
| 26 | st .alor .st .lavr | 0 | 8,5 | |||||
| 27 | paul77 | 0 | 7 | |||||
| 28 | landevere | 0 | 6 | |||||
| 29 | belette4-2 | 0 | 3,5 | |||||
| 30 | pigeon voyageur | 0 | 0,5 | |||||
| 31 | atikoti | 0 | ||||||
| 31 | heisenberg | 0 | ||||||
| 31 | lobopelon | 0 | ||||||
| 34 |