| PALMARES DU CHALLENGE | |||
| Année | OR | ARGENT | BRONZE |
| 2009 | laulypat | albé08 | soph28 |
| 2010 | hugo de mai | elevage de paris | jmb72 |
| 2011 | hamburgo | cram77 | pbct |
| 2012 | yeye68 | cram77 | laulypat |
| 2013 | pbct | hamburgo | patrick :laurie1999 |
| 2014 | yeye68 | huckson | winner |
| 2015 | audhorse | hugo de mai | lobopelon |
| 2016 | tuckson | pegaze53 | bigjet |
| 2017 | lobopelon | hamburgo | bigjet |
| 2018 | winner | alain84 | hugo de mai |
| 2019 | tuckson | winner | laulypat |
| 2020 | laulypat | paul77 | albé08 |
| 2021 | om14 | patrick :laurie1999 | yeye68 |
| 2022 | yeye68 | zert | plantafin |
| 2023 | zert | pierre levesque | lobopelon |
| 2024 | st .alor .st .lavr | hugo de mai | plantafin |
| 2025 | tuckson | hamburgo | laulypat |
CHALLENGE 2026
Le classement se fait :
5pts = Médaille d'OR
4pts = Médaille d'ARGENT
3pts = Médaille de BRONZE
2pts = Participation 3ème tour (Dimanche)
1pt = Participation 2ème tour (Semaine 2sur4)
Les pts acquis lors du 1er tour (3 semaines) à départager en cas égalité