| PALMARES DU CHALLENGE | |||
| Année | OR | ARGENT | BRONZE |
| 2009 | laulypat | albé08 | soph28 |
| 2010 | hugo de mai | elevage de paris | jmb72 |
| 2011 | hamburgo | cram77 | pbct |
| 2012 | yeye68 | cram77 | laulypat |
| 2013 | pbct | hamburgo | patrick :laurie1999 |
| 2014 | yeye68 | huckson | winner |
| 2015 | audhorse | hugo de mai | lobopelon |
| 2016 | tuckson | pegaze53 | bigjet |
| 2017 | lobopelon | hamburgo | bigjet |
| 2018 | winner | alain84 | hugo de mai |
| 2019 | tuckson | winner | laulypat |
| 2020 | laulypat | paul77 | albé08 |
| 2021 | om14 | patrick :laurie1999 | yeye68 |
| 2022 | yeye68 | zert | plantafin |
| 2023 | zert | pierre levesque | lobopelon |
| 2024 | st .alor .st .lavr | hugo de mai | plantafin |
| 2025 | tuckson | hamburgo | laulypat |
CHALLENGE 2026
Le classement se fait :
5pts = Médaille d'OR
4pts = Médaille d'ARGENT
3pts = Médaille de BRONZE
2pts = Participation 3ème tour (Dimanche)
1pt = Participation 2ème tour (Semaine 2sur4)
Les pts acquis lors du 1er tour (3 semaines) à départager en cas égalité
| CLASS. | JOUEURS | PTS | OR | ARGENT | BRONZE | FINALE | ½ FINALE | PTS TOUR |
| 1 | maxbru | 10 | 10 | 26 | ||||
| 2 | ronnie | 6 | 3 | 2 | 1 | 46 | ||
| 3 | alain84 | 6 | 3 | 3 | 43,5 | |||
| 4 | patrick :laurie1999 | 6 | 5 | 1 | 31,67 | |||
| 5 | chasseur | 6 | 4 | 2 | 19 | |||
| 6 | zert | 5 | 5 | 39,5 | ||||
| 7 | gigi24 | 5 | 4 | 1 | 32,67 | |||
| 8 | laulypat | 5 | 3 | 2 | 32 | |||
| 9 | chessman | 4 | 2 | 2 | 33,5 | |||
| 10 | hamburgo | 4 | 4 | 25,67 | ||||
| 11 | excalibur | 4 | 4 | 21 | ||||
| 12 | jmb72 | 3 | 2 | 1 | 32 | |||
| 13 | pierre levesque | 3 | 2 | 1 | 24,5 | |||
| 14 | danyboy | 3 | 2 | 1 | 23,5 | |||
| 15 | bigjet | 3 | 3 | 17,17 | ||||
| 16 | fredouille59 | 2 | 2 | 38 | ||||
| 17 | hugo de mai | 2 | 2 | 31,17 | ||||
| 18 | tuckson | 2 | 2 | 20,5 | ||||
| 19 | pbct | 2 | 2 | 20 | ||||
| 20 | plantafin | 1 | 1 | 32,5 | ||||
| 21 | om14 | 1 | 1 | 18,67 | ||||
| 22 | gitano | 1 | 1 | 18 | ||||
| 23 | albé08 | 1 | 1 | 14 | ||||
| 24 | özeki | 0 | 13 | |||||
| 25 | st .alor .st .lavr | 0 | 8,5 | |||||
| 26 | paul77 | 0 | 7 | |||||
| 27 | djeepy | 0 | 6 | |||||
| 28 | belette4-2 | 0 | 3,5 | |||||
| 29 | pigeon voyageur | 0 | 0,5 | |||||
| 30 | atikoti | 0 | ||||||
| 30 | heisenberg | 0 | ||||||
| 30 | lobopelon | 0 | ||||||
| 33 |