| 1an : GP Création |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Q1- Prix N.Aparition | claude vincennes | GOLD LUCK BROOKLYN | 2105625 |
| arni3 | pef 3530322635 | 2104825 | |
| badrog trotteurs | DROGBA V | 2099826 | |
| Q2 - Prix Beatnick | Annulée | ||
| Q3 - Prix Ocelot | claude vincennes | GOSPEL BROOKLYN | 2115270 |
| rufo | Hopital Ch 1600 | 2103138 | |
| heisenberg | Newby 2107624 | 2107624 | |
| Q4 - Prix U.Petita | pedrito93 | Newby 2110028 | 2110028 |
| roger.b | T-Pygmallion | 2102977 | |
| arni3 | pem 3625252536💙 | 2104806 | |
| Q5 - Prix Davidson.. | rufo | Homme Ch hcdp | 2102672 |
| uscalais90 | Newby 2075903 | 2075903 | |
| Q6 - Prix E.Chalons | pedrito93 | Newby 2109992 HD | 2109992 |
| badrog trotteurs | BADROG II | 2102818 | |
| 2ans : GP Démonstration |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Q1 - G.Prix Bernay | Annulée | ||
| Q2 -G.Prix Auftack | Annulée | ||
| Q3 -G.Prix Figeac | Annulée | ||
| Q4 -G.Prix Ecommoy | Annulée | ||
| Q5 -G.Prix Bayonne | Annulée | ||
| Q6 -G.Prix Carentan | Annulée | ||
| / |
| 3ans : Critérium 3ans |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Q1- Prix Abel Bassi | gitano | LOOK RENER | 2064949 |
| claude vincennes | Emerson Ringeat | 2078401 | |
| dniepr | Newby 2073483 | 2073483 | |
| Q2 - Prix Mile Etoil | Annulée | ||
| Q3- Prix Cote D'Azur | Annulée | ||
| Q4- Prix Albert Viel | dniepr | Newby 2073472 | 2073472 |
| haras de l artois | 24242524 86858277 | 2069117 | |
| gitano | LYON | 2064954 | |
| Q5 - Prix R.Du Corta | haras du scapulaire | JUST A FOX | 2067291 |
| haras du scapulaire | JAKO | 2069932 | |
| led-zep. | hirosaka viking | 2065361 | |
| Q6 - Prix Etrier | Annulée | ||
| 4ans : Critérium 4ans |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Q1- Prix Abel Bassi | johny® | REALCALIBUR | 2048048 |
| ecurie magal | Babylone RSO | 2049885 | |
| haras du scapulaire | IMOKO | 2054151 | |
| Q2 - Prix Mile Etoil | haras de l artois | X 85858379 | 2052740 |
| team mike™ | Charlie de Blle™☆☆☆ | 2044952 | |
| haras de l artois | XxX 86848077 | 2057048 | |
| 🏅G.Prix Marathonien | ecurie magal | IIN32/24-25*2-24-25 | 2050054 |
| Q3- Prix Cote D'Azur | haras du scapulaire | IRANYCIPÖ | 2054340 |
| heisenberg | Newby 2044644.VS | 2044644 | |
| gitano | ASTORNAIS . vrsoc | 2043268 | |
| Q4- Prix Albert Viel | gobernador | 𝔻𝔸𝕂𝕆𝕋𝔸 VRS | 2045743 |
| gobernador | Newby 2047779 DR AV | 2047779 | |
| dniepr | Newby 2050903 | 2050903 | |
| Q5 - Prix R.Du Corta | pbct | Armaguedon | 2059753 |
| Q6 - Prix Etrier | leglouton | Narco de rouaisse | 2044624 |
| 5ans : Critérium 5ans |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Q1- Prix Abel Bassi | ilscanpio | ✡️Abo Volo VRC_SO?1 | 2039953 |
| haras du scapulaire | HOCTOPUS | 2035203 | |
| pbct | Vojvodine | 2036156 | |
| Q2 - Prix Mile Etoil | haras de l artois | Newby 2036075 | 2036075 |
| ecurie magal | Agenais | 2027215 | |
| heisenberg | Kiss Merry | 2029523 | |
| 🏅G.Prix Endurance | gitano | TAKOTAK .rs (o?) | 2025443 |
| Q3- Prix Cote D'Azur | haras de l artois | Newby 2034007 | 2034007 |
| gobernador | 𝕋ℍ𝔼 𝕎𝔸𝕃𝕃 .VR | 2030150 | |
| led-zep. | fighter viking | 2033914 | |
| Q4- Prix Albert Viel | Annulée | ||
| Q5 - Prix R.Du Corta | ecurie magal | Accident | 2030635 |
| legris | Pixel dolores | 2042504 | |
| dniepr | Newby 2037455 + | 2037455 | |
| Q6 - Prix Etrier | gobernador | ^𝕀ℕ𝕊𝕋𝔸𝕃𝕃 🇨🇵 | 2028701 |
| legris | Scoubidon cupidoµ ♥ | 2034559 | |
| stud j.j.j... | 85-2040836 | 2040836 |