| CIC Tour 3 – 02/2026 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 |
| 1 | Newby 23077531 | 23077531 | TEAM LICORNE | 10:01,481 | 03:52,405 | 01:31,019 | 04:38,057 |
| 2 | ♐️3950♐️3850♐️3600♐️ | 23135231 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 10:02,099 | 03:53,198 | 01:30,967 | 04:37,934 |
| 3 | Newby 23070465 | 23070465 | TEAM LICORNE | 10:03,056 | 03:53,578 | 01:30,953 | 04:38,525 |
| 4 | Canaria | 23104344 | EQUS | 10:03,321 | 03:53,921 | 01:30,879 | 04:38,521 |
| 5 | EF 3945*3800*3600 | 23107193 | A La Belle Époque | 10:03,448 | 03:54,323 | 01:31,131 | 04:37,994 |
| 6 | Avondale | 23104355 | EQUS | 10:03,817 | 03:53,859 | 01:31,498 | 04:38,460 |
| 7 | EM 3970*3850*3750 | 23116238 | A La Belle Époque | 10:03,936 | 03:53,509 | 01:31,548 | 04:38,879 |
| 8 | ☦️3850☦️3800☦️3650☦️ | 23135233 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 10:07,834 | 03:56,071 | 01:32,121 | 04:39,642 |
| 9 | +?3850 3900 3600? | 23062158 | Clan des Crinières | 10:10,871 | 03:55,593 | 01:31,636 | 04:43,642 |
| 10 | ?3800 3750 3850? | 23060156 | Clan des Crinières | 10:11,314 | 03:55,231 | 01:32,441 | 04:43,642 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 |
| 1 | 395 390 375 260 hh | 23079505 | TEAM LICORNE | 11:08,322 | 04:18,833 | 01:40,799 | 05:08,690 |
| 2 | P CIC 395 390 36 25 | 23120022 | TEAM LICORNE | 11:09,535 | 04:19,291 | 01:41,274 | 05:08,970 |
| 3 | 3900-3750-3550-2450 | 23122713 | A La Belle Époque | 11:09,968 | 04:19,598 | 01:41,385 | 05:08,985 |
| 4 | 3900/3900/3500/2550 | 23136538 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 11:10,442 | 04:19,243 | 01:41,587 | 05:09,612 |
| 5 | Broussard | 23108964 | EQUS | 11:10,514 | 04:19,636 | 01:41,547 | 05:09,331 |
| 6 | Newby 23084568*CC2 | 23084568 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 11:12,484 | 04:19,942 | 01:41,864 | 05:10,678 |
| 7 | Diplomatica | 23108968 | EQUS | 11:13,601 | 04:21,206 | 01:41,790 | 05:10,605 |
| 8 | 3850-3800-3550-2550 | 23122847 | A La Belle Époque | 11:13,827 | 04:20,932 | 01:41,853 | 05:11,042 |
| 9 | Newby 23076227 | 23076227 | Clan des Crinières | 11:16,642 | 04:21,066 | 01:43,183 | 05:12,393 |
| 10 | Newby 23143716 | 23143716 | Clan des Crinières | 12:21,112 | 04:45,119 | 01:53,308 | 05:42,685 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 |
| 1 | Choctaw | 23107812 | EQUS | 11:23,624 | 04:25,199 | 01:43,405 | 05:15,020 |
| 2 | 3950.3850.3850 OSS | 23147757 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 11:23,958 | 04:24,205 | 01:43,766 | 05:15,987 |
| 3 | Quaker Jet | 23077928 | TEAM LICORNE | 11:23,993 | 04:25,234 | 01:43,129 | 05:15,630 |
| 4 | Quille Viretaute | 23078075 | TEAM LICORNE | 11:24,711 | 04:25,162 | 01:43,960 | 05:15,589 |
| 5 | EF 3970*3810*3600 | 23107166 | A La Belle Époque | 11:26,398 | 04:25,741 | 01:43,798 | 05:16,859 |
| 6 | ☦️3950☦️3800☦️3550☦️ | 23127604 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 11:26,399 | 04:25,738 | 01:43,327 | 05:17,334 |
| 7 | EM 3945*3900*3650 | 23075816 | A La Belle Époque | 11:27,329 | 04:25,430 | 01:45,074 | 05:16,825 |
| 8 | Candy Crush | 23107813 | EQUS | 11:35,296 | 04:25,381 | 01:43,961 | 05:25,954 |
| 9 | +?3900 3800 3450? | 23100161 | Clan des Crinières | 11:39,359 | 04:26,512 | 01:44,893 | 05:27,954 |
| 10 | Newby 23078309 | 23078309 | Clan des Crinières | 11:41,037 | 04:30,863 | 01:46,220 | 05:23,954 |
Classement provisoire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 531 | 532 | 532 | 1595 | ||
| 2 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 518 | 520 | 518 | 1556 | ||
| 3 | EQUS | 513 | 514 | 515 | 1542 | ||
| 4 | A La Belle Époque | 511 | 508 | 511 | 1530 | ||
| 5 | Clan des Crinières | 492 | 491 | 489 | 1472 |