Inscrivez-vous Forum Quinté CONCOURS 1/2 FINALE 2sur4 - 1/3 - 24/02 FIN 13h40
CONCOURS 1/2 FINALE 2sur4 - 1/3 - 24/02 FIN 13h40

 

CONCOURS 1/2 FINALE DE FÉVRIER - CONCOURS 2sur4 - MARDI 24/02 - 1/3 - CAGNES SUR MER avant 13h40 !!!

 

RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX 10 DEMI-FINALISTES !!!

 

1 zert
2 ronnie
3 excalibur
4 chessman
5 alain84
6 pierre levesque
7 tuckson
8 danyboy
8 gitano
8 patrick :laurie1999

 

PRONOSTIQUEZ VOTRE 2SUR4 en 4 chevaux sur la COURSE DU QUINTÉ DU JOUR avant 13h40 !!!

Tout pronostic déposé ne peut plus être changé !!!


Exemple de présentation :

 

1-3-8-14 (ordre croissant)

Si vous avez 2 chevaux sur 4 à l'arrivée, vous gagnez 1 fois le 2sur4 pour 3€

Si vous avez 3 chevaux sur 4 à l'arrivée, vous gagnez 3 fois le 2sur4 pour 3€

Si vous avez 4 chevaux sur 4 à l'arrivée, vous gagnez 6 fois le 2sur4 pour 3€

A l'issue des 3 journées, les 5 meilleurs seront qualifiés pour la Finale le DIMANCHE 1er MARS (si égalité le classement du 1er tour fera foi)


CAGNES SUR MER - RÉUNION 1 - MARDI 24 FÉVRIER 2026

COURSE N°4 - PRIX RAUBA CAPEU

Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +19/+20 - départ vers 13h55

PLAT, 2400 metres , Corde a GAUCHE 50.900- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus

Allocations : 25450 - 9672 - 7126 - 4581 - 2036 - 1272 - 763

Simple Couplé Trio Tiercé Quarté Quinté 2 sur 4 Multi

Cheval   Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 PRINCE DE MONTFORT   60 10 H8 DEMURO C. PROD'HOMME (S) D&P.   178 474 €   3p 10p (25) 7p 4p 8p 1p 5p (24) 4p 3p (23) 6p 7p 9
2 A BEAUREGARD   59 14 H5 PROVOST D. CESANDRI (S) M.   64 363 €   (25) 12p 1p 1p 5p 2p 3p 2p 2p 12p 9p 16p (24) 1p
3 GRAND BALCON   58 11 H7 CRASTUS A. MONFORT (S) P&F.   171 031 €   1p 3p (25) 9p 6p 13p 5p 2p 6p 4p 6p 2p 13p
4 CENTRICAL   58 9 H8 BACHELOT T. WEISSMEIER FX.   114 452 €   2p 11p 6p (25) 1p 9p 4p 6p 4p 3p 1p 9p 5p
5 SPANISH LIGHT   56 5 H6 FOULON M. MONTENEGRO RC.   104 270 €   5p 3p (25) 1p 9p 3p 3p 7p 3p 15p 2p 3p 5p
6 EL CANEY   56 6 H8 VELON MLLE M. OSORIO JM.   118 767 € X 4p 8p 6p 11p 6p (25) 3p 7p 8p 7p 11p 8p 7p
7 I'M A BELIEVER   55.5 4 H6 PICCONE T. ESCUDER C.   147 069 € A 2p 13p (25) 7p 4p 4p 5p 5p 1p 10p 4p 4p 14p
8 PAOLINO   55.5 7 H4 PASQUIER S. PROD'HOMME (S) D&P.   17 022 €   7p (25) 13p 8p 5p 6p (24) 7p 1p 3p
9 PARTENIT   55 2 M8 CLAUDIC J. ESCUDER C.   148 062 € X 12p 4p (25) 4p 6p 11p 8p 6p 10p 14p 4p 1p 3p
10 IL CAPO   54.5 3 H5 BESNIER H. FRADET (S) R.   64 838 € X 10p 10p (25) 9p 4p 12p 16p 3p 16p 1p 11p 15p 1p
11 INCREMENTAL   54.5 13 H6 LECOEUVRE C. CAULLERY N.   43 858 €   5p 5p (25) 5p 16p 5p 14p 5p 1p 7p 7p 16p 11p
12 TIMBER CIRCLE   54.5 8 F4 MENDIZABAL I. RARICK MME G.   10 213 €   7p 8p (25) 3p 1p
13 LA MAZZI GOGO   54 15 F5 MARIE Benj. FORESI F.   66 831 €   14p (25) 4p 1p 1p 1p 1p 3p 2p 2p 1p 9p 9p
14 WEEMAGATEE   54 12 F4 LEMAITRE A. ANDREU (S) J.   53 517 €   10p 2p (25) 15p 2p 3p 6p 1p 1p 1p (24) 5p 8p 5p
15 PRINCESSE SAPHIR   54 16 F5 HARDOUIN E. BUDKA MME A.   136 607 €   5p 7p 8p (25) 5p 1p 2p 6p 8p 3p 1p 9p 2p
16 GOLD PLAYER   54 1 H7 GRANDIN Mar. FORESI F.   130 870 €   6p 7p (25) 4p 1p 3p 5p 14p 9p 7p 14p 6p 10p

 

 

hamburgo
3-7-11-13
chessman
1-2-3-14
excalibur
1-3-13-14
danyboy
7-10-14-15
gitano
1-3-7-16
tuckson
3-5-7-15
zert
3-4-6-7
patrick :laurie1999
1-3-7-11
ronnie
3-7-11-15
alain84
1-7-6-12
pierre levesque
ARRIVEE
1 16 Gold Player
2 3 Grand Balcon
3 5 Spanish Light
4 11 Incrementa

Si pas de changement et sauf erreur

2/4 : chesman - tuckson - zert - ronnie - alain84
alain84

Arrivée : 16 – 3 – 5 – 11

Rapports : 44,70 € pour 3,00 €


1 zert : 3-5-7-15 = (3-5) = 44,70 €
2 ronnie : 1-3-7-11 = (3-11) = 44,70 €
3 excalibur : 1-2-3-14 = 0,00 €
4 chessman : 3-7-11-13 = (3-11) = 44,70 €
5 alain84 : 3-7-11-15 = (3-11) = 44,70 €
6 pierre levesque : 1-6-7-12 = 0,00 €
7 tuckson : 1-3-7-16 = (3-16) = 44,70 €
8 danyboy : 1-3-13-14 = 0,00 €
8 gitano : 7-10-14-15 = 0,00 €
8 patrick :laurie1999 : 3-4-6-7 = 0,00 €



Classement intermédiaire après 1/3 :

1 zert (1) = 44,70 €
2 ronnie (2) = 44,70 €
3 chessman (4) = 44,70 €
4 alain84 (5) = 44,70 €
5 tuckson (7) = 44,70 €
6 excalibur (3) = 0,00 €
7 pierre levesque (6) = 0,00 €
8 danyboy (8) = 0,00 €
8 gitano (8) = 0,00 €
8 patrick :laurie1999 (8) = 0,00 €


hamburgo