| CIC Demi-finale – 02/2026 | ||||
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | Newby 23077531 | 23077531 | TEAM LICORNE | 02:41,108 |
| 2 | ♐️3950♐️3850♐️3600♐️ | 23135231 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 02:41,357 |
| 3 | EM 3970*3850*3750 | 23116238 | A La Belle Époque | 02:41,746 |
| 4 | Newby 23070465 | 23070465 | TEAM LICORNE | 02:41,900 |
| 5 | EF 3945*3800*3600 | 23107193 | A La Belle Époque | 02:42,136 |
| 6 | Canaria | 23104344 | EQUS | 02:42,318 |
| 7 | Avondale | 23104355 | EQUS | 02:42,404 |
| 8 | ☦️3850☦️3800☦️3650☦️ | 23135233 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 02:42,750 |
| 9 | +?3850 3900 3600? | 23062158 | Clan des Crinières | 02:46,750 |
| 10 | ?3800 3750 3850? | 23060156 | Clan des Crinières | 02:46,751 |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | Broussard | 23108964 | EQUS | 02:59,768 |
| 2 | P CIC 395 39 36 25 | 23120022 | TEAM LICORNE | 02:59,951 |
| 3 | 3900/3900/3500/2550 | 23136538 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:00,206 |
| 4 | 395 390 375 260 hh | 23079505 | TEAM LICORNE | 03:00,235 |
| 5 | 3900-3750-3550-2450 | 23122713 | A La Belle Époque | 03:00,283 |
| 6 | 3850-3800-3550-2550 | 23122847 | A La Belle Époque | 03:00,472 |
| 7 | Newby 23084568*CC2 | 23084568 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:01,200 |
| 8 | Diplomatica | 23108968 | EQUS | 03:01,817 |
| 9 | Newby 23076227 | 23076227 | Clan des Crinières | 03:02,221 |
| 10 | Newby 23143716 | 23143716 | Clan des Crinières | 03:20,479 |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | ☦️3950☦️3800☦️3550☦️ | 23127604 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:03,955 |
| 2 | 3950.3850.3850 OSS | 23147757 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:04,129 |
| 3 | Quille Viretaute | 23078075 | TEAM LICORNE | 03:04,222 |
| 4 | Quaker Jet | 23077928 | TEAM LICORNE | 03:04,479 |
| 5 | Candy Crush | 23107813 | EQUS | 03:04,667 |
| 6 | Choctaw | 23107812 | EQUS | 03:04,672 |
| 7 | EF 3970*3810*3600 | 23107166 | A La Belle Époque | 03:05,146 |
| 8 | EM 3945*3900*3650 | 23075816 | A La Belle Époque | 03:05,347 |
| 9 | +?3900 3800 3450? | 23100161 | Clan des Crinières | 03:06,055 |
| 10 | Newby 23078309 | 23078309 | Clan des Crinières | 03:07,895 |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
Classement intermédiaire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 531 | 532 | 532 | 228 | 1823 | |
| 2 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 518 | 520 | 518 | 223 | 1779 | |
| 3 | EQUS | 513 | 514 | 515 | 213 | 1755 | |
| 4 | A La Belle Époque | 511 | 508 | 511 | 212 | 1742 | |
| 5 | Clan des Crinières | 492 | 491 | 489 | 189 | 1661 |