Classement après la 14/14 Manche
Mis à jour à 14h00 des points d'arrivée
| 1 | 𝕋𝔼ℝ𝔸ℕ𝕆ℂ- 🇨🇵 | gobernador | 409 | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 13 | 17 | 24 | 35 | 10 | 24 | 52 | 25 | 58 |
| 2 | GNT 85858177 | haras de l artois | 316 | 5 | 35 | 35 | 7 | 8 | 11 | 24 | 35 | 5 | 24 | 35 | 12 | 10 | 70 |
| 3 | VR🦋GNT 85 84 81 76 | loupescaire | 274 | 10 | 12 | 10 | 13 | 29 | 5 | 14 | 29 | 11 | 29 | 12 | 30 | 30 | 40 |
| 4 | PURE DU CHATELIER | ronnie | 254 | 12 | 5 | 15 | 20 | 6 | 35 | 9 | 14 | 24 | 0 | 11 | 36 | 43 | 24 |
| 5 | 🛑 FastFashion🛑Roy | ponderosa | 247 | 9 | 17 | 1 | 17 | 15 | 9 | 29 | 17 | 9 | 20 | 17 | 19 | 52 | 16 |
| 6 | HOP | haras du scapulaire | 229 | 24 | 10 | 11 | 15 | 13 | 20 | 12 | 10 | 14 | 14 | 13 | 43 | 22 | 8 |
| 7 | Rondo Venesiano | legris | 228 | 4 | 24 | 24 | 10 | 11 | 17 | 35 | 7 | 4 | 12 | 7 | 25 | 0 | 48 |
| 8 | Newby 2032171 | dniepr | 224 | 13 | 11 | 14 | 14 | 12 | 29 | 11 | 12 | 17 | 13 | 15 | 16 | 21 | 26 |
| 9 | § 10 VRS ] 85.85.78 | emiliano | 219 | 17 | 15 | 12 | 35 | 14 | 15 | 6 | 20 | 6 | 17 | 0 | 15 | 13 | 34 |
| 10 | 💚Upeka Du Mal | thibosh | 216 | 3 | 14 | 17 | 24 | 10 | 24 | 15 | 6 | 29 | 6 | 10 | 21 | 19 | 18 |
| 11 | UKABAYO | pbct | 193 | 0 | 20 | 13 | 9 | 20 | 14 | 20 | 15 | 13 | 15 | 8 | 22 | 18 | 6 |
| 12 | Was born 1986🟥// | 🇺🇸racing stables🏇 | 184 | 20 | 13 | 6 | 8 | 24 | 6 | 7 | 11 | 20 | 35 | 20 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | Maestria Pike 🍥 | vincby | 170 | 11 | 8 | 9 | 1 | 17 | 12 | 5 | 9 | 15 | 11 | 14 | 13 | 15 | 30 |
| 14 | a💦 Nsun PK | ranch des prairies | 128 | 8 | 9 | 5 | 11 | 9 | 7 | 2 | 13 | 3 | 3 | 29 | 7 | 12 | 10 |
| 15 | 💋AS 8💋Tom4 | fenalois | 124 | 35 | 4 | 8 | 5 | 7 | 0 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 0 | 22 |
| 16 | TCHI 🎗️47 | liegeois 2 | 81 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| 17 | Expediciónary | karlos606 | 80 | 14 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 12 |
| 18 | Mamotreto | el pure | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 9 | 20 |
| 19 | King Barner.N | heisenberg | 69 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 |
| 20 | THE🥇OLYMPIC🥈 | tonykiller | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Primes de la GNT de Mars
--------------------------------
| gobernador | 1 == 550 000 + Médaille Or |
| haras de l artois | 2 == 400 000+ Médaille Argent |
| loupescaire | 3 == 350 000+ Médaille Bronze |
| ronnie | 4 == 330 000 |
| ponderosa | 5 == 310 000 |
| haras du scapulaire | 6 == 290 000 |
| legris | 7 == 270 000 |
| dniepr | 8 == 250 000 |
| emiliano | 9 == 220 000 |
| thibosh | 10 == 200 000 |
| pbct | 11 == 170 000 |
| 🇺🇸racing stables🏇 | 12 == 0 Voir règlement * |
| vincby | 13 == 130 000 |
| ranch des prairies | 14 == 120 000 |
| fenalois | 15 == 110 000 |
| liegeois 2 | 16 == 0 Voir règlement * |
| karlos606 | 17 == 90 000 |
| el pure | 18 == 80 000 |
| heisenberg | 19 == 70 000 |
| tonykiller | 20 == 60 000 |
* Les PRIMES seront reversé aux 20 finalistes (a condition d'avoir couru au moins 2 des 3 dernière Etapes)
Merci de votre participation, rendez-vous en Avril.
https://chorus.sulkyland.com/fiche/course.aspx?id=3576126
| Qualifiés pour les 3 Courses complémentaires | xxxxxxxx |
| Qualifiés pour la course Apothéose | xxxxxxxx |
| Non qualifiés | xxxxxxxx |
#f7f3a6 --#bcf5db--#f54927--#94d8f7