Inscrivez-vous Forum Baldimeeting trot-Almina Prix d'Amérique MARS : Règlement et Classement
Prix d'Amérique MARS : Règlement et Classement
Le Prix d'Amérique est la plus prestigieuse course de Trot !

Elle a lieu chaque 25 du mois entre 20h et 21h pour les 6-10 ans.

Le Prix d'Amérique se court sur 2700m.

Hongres Interdit.

Sont qualifiés : Les 18er du classement des 4 B + le gagnant du critérium continental du mois en cours + le gagnant du Ténor de Beaune du mois en cours.

Les chevaux classés de la 19 éme a x place, seront qualifiés pour le Prix du Luxembourg, la consolante.2 par proprio

En cas d'égalité pour la dernière place qualificative, sera qualifié le cheval ayant couru le plus de qualif si pareil sera obtenus les meilleurs place des 4 B

*Le classement se fera aux temps sur les deux courses de qualification.

Critères de points : Le classement se fait dans l'ordre croissant. 40 pts pour le premier, 39 pts pour le 2 eme etc. meme si il n'y a que 35 partants sur les 2 qualifs. Critères : Deux courses de qualification.

Les courses sont en mode 2 partants max par propriétaire par course. 2 montes jockey par course est autorisé. Critères de gains 750.000 sulkies minimum.

Si non respect de cette règle, Le propriétaire et les chevaux en question auront 0 point.

Si cela se reproduit une 2eme fois, le propriétaire et les chevaux seront éliminés.

Attention : Drive web = ZERO points
: Faute = ZERO points

Pour les courses a qualif direct Continental et Beaune 1 deuxième cheval est autoriser 1 heure avant la course pour faire le plein de partants vu le critère 2 éme cheval ne pouvant pas être enlevé.

1 cheval changeant de proprio PENDANT les Qualif (vente,don,etc) le nouveau proprio est OBLIGER de me prévenir (tose) avant la course sinon il sera exclu du classement donc pas de Finale et le proprio acheteur sera banni le mois suivant ( vu que tout les mois il a de l abus )

Pour le prix d'Amérique, 2 montes sont autorisés. 2 partants par propriétaire.

Non partant du cheval pour la finale, le propriétaire sera banni de la compétition pour le mois suivant , s' il s'inscrit un 2 eme mois de bannissement etc...

CALENDRIER des qualifications au Prix d’Amérique :

*Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

*Jour 10 Px du Bourbonnais 2800m

*Jour 15 Px de Bourgogne- 2700m

*Jour 16 Crité Continental 2100m : le vainqueur est qualifié.

*Jour 19 Gr1-Px T.de Baune 2900m : le vainqueur est qualifié.

*Jour 20 Px de Belgique- 2800m

*Jour 25 : Consolante Px du Luxembourg - 2700 m

Coût d'inscription : 150 000 sulkies . Gains aux 7 premiers

*Jour 25 : Prix d'Amérique -2700m

Triple couronne :les 20 qualifiers du PA

Prix d' Amérique le 25 ,France le 26 et Paris le 27

le proprio qui gagne les 3 courses avec le même cheval gagnera 10 millions + coupe d'or

2 courses sur 3 avec le même cheval gagnera 5 millions + coupe d'argent

le driver qui gagne les 3 courses sur 3 gagnera 3 millions + coupe d'or

2 courses sur 3 gagnera 2 millions + coupe d'argent
almina meeting trot
Banni de la compétition de MARS , s' il s'inscrit un 2 eme mois de bannissement etc...

1160858 ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ
847130 bazire91
almina meeting trot
*Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 22506709 PACIFISTE REV 574756 marevou42 40
2 ) 22712751 jingle bells dream 173663 lulu12 39
3 ) 22629298 RAGNAR LODBROK 211 sebastien17 38
4 ) 22653505 Kaboum Cash 921540 louverneun 37
5 ) 22695151 PANDORA CF 1068329 california 36
6 ) 22656107 XANTOS CF 1068329 california 35
7 ) 22805403 295+24+26+24 RO 381545 petitrouge 34
8 ) 22718205 Loustic Cash (r) 921540 louverneun 33
9 ) 22619970 GONZALES S 1162190 zipper76 32
10 ) 22764385 HANNIBAL LECTER 839828 roccosifreddy 31
11 ) 22691971 Gotland RS 1161141 loustic 30
12 ) 22586452 bilinisco ask** 524591 poissonnade 29
12 ) 22558231 BALOU CF 1068329 california 29
14 ) 22649859 USAGI RIK 1138770 rikfrido 27
15 ) 22641908 27+235+24+245 N 381545 petitrouge 26
16 ) 22797650 ⭐⭐305V86 R85 S826⭐⭐⭐ 885238 necromancien 25
17 ) 22582130 MANGAS DU RINGEAT 1146813 mobiland 24
18 ) 22641861 245+235+24-25 VRSO 381545 petitrouge 23
19 ) 22539256 OFFSHORE DREAM. 839828 roccosifreddy 22
20 ) 22758769 LUTIN DE ROZOY 908916 pierre levesque 21
21 ) 22807304 TENOR ROUGE RO 381545 petitrouge 20
22 ) 22686770 WAY KIKI 1163026 bardo 19
23 ) 22506417 345V85_R85_ S817 RS 885238 necromancien 18
24 ) 22720757 L'imprévu Cash (x) 921540 louverneun 17
25 ) 22640557 JUMPER DE ROZOY 908916 pierre levesque 16
26 ) 22617626 ❄️ZAZOU F LILY❄️ VS 1163102 brutas matador 15



almina meeting trot
Banni de la compétition D'AVRIL , inscription *Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

1160858 ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ
almina meeting trot
*Jour 10 Px du Bourbonnais 2800m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 22629298 RAGNAR LODBROK 211 sebastien17 75
2 ) 22718205 Loustic Cash (r) 921540 louverneun 72
3 ) 22656107 XANTOS CF 1068329 california 68
4 ) 22691971 Gotland RS 1161141 loustic 66
5 ) 22764385 HANNIBAL LECTER 839828 roccosifreddy 59
6 ) 22695151 PANDORA CF 1068329 california 58
7 ) 22506417 345V85_R85_ S817 RS 885238 necromancien 56
8 ) 22653505 Kaboum Cash 921540 louverneun 55
9 ) 22758769 LUTIN DE ROZOY 908916 pierre levesque 53
10 ) 22619970 GONZALES S 1162190 zipper76 51
11 ) 22582130 MANGAS DU RINGEAT 1146813 mobiland 51
12 ) 22807304 TENOR ROUGE RO 381545 petitrouge 50
13 ) 22558231 BALOU CF 1068329 california 50
14 ) 22797650 ⭐⭐305V86 R85 S826⭐⭐⭐ 885238 necromancien 48
15 ) 22539256 OFFSHORE DREAM. 839828 roccosifreddy 47
16 ) 22586452 bilinisco ask** 524591 poissonnade 43
17 ) 22720757 L'imprévu Cash (x) 921540 louverneun 41
18 ) 22655866 TOCARD LULU - VRS 1162622 matyous 40
19 ) 22506709 PACIFISTE REV 574756 marevou42 40
20 ) 22712751 jingle bells dream 173663 lulu12 39
21 ) 22591438 KINO LE DUR - VRS - 1162622 matyous 35
22 ) 22725303 245+245*25+245 VRSO 381545 petitrouge 34
23 ) 22805403 295+24+26+24 RO 381545 petitrouge 34
24 ) 22640557 JUMPER DE ROZOY 908916 pierre levesque 32
25 ) 22756458 MY APPLE RS 226442 mick 31
26 ) 22635690 N-V855xxox 330240250 198825 jeje.ecurie speed 29
27 ) 22649859 USAGI RIK 1138770 rikfrido 27
28 ) 22672154 KING SIMBA - RS 1162622 matyous 26
29 ) 22641908 27+235+24+245 N 381545 petitrouge 26
30 ) 22641861 245+235+24-25 VRSO 381545 petitrouge 23
31 ) 22777120 ZORRO ⚡️ 1162622 matyous 20
32 ) 22686770 WAY KIKI 1163026 bardo 19
33 ) 22722082 Lissandro M7 (ESP) 648411 jean-michel bazire 17
34 ) 22637628 THE BEST 1157608 franck 15
35 ) 22617626 ❄️ZAZOU F LILY❄️ VS 1163102 brutas matador 15


almina meeting trot
Banni de la compétition D'AVRIL , inscription *Jour 10 Px du Bourbonnais 2800m

847130 bazire91
almina meeting trot
*Jour 15 Px de Bourgogne- 2700m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire

1 ) 22691971 Gotland RS 1161141 loustic 102
2 ) 22656107 XANTOS CF 1068329 california 101
3 ) 22629298 RAGNAR LODBROK 211 sebastien17 100
4 ) 22695151 PANDORA CF 1068329 california 95
5 ) 22764385 HANNIBAL LECTER 839828 roccosifreddy 90
6 ) 22797650 ⭐⭐305V86 R85 S826⭐⭐⭐ 885238 necromancien 87
7 ) 22582130 MANGAS DU RINGEAT 1146813 mobiland 83
8 ) 22758769 LUTIN DE ROZOY 908916 pierre levesque 82
9 ) 22506417 345V85_R85_ S817 RS 885238 necromancien 75
10 ) 22539256 OFFSHORE DREAM. 839828 roccosifreddy 74
11 ) 22558231 BALOU CF 1068329 california 74
12 ) 22653505 Kaboum Cash 921540 louverneun 72
13 ) 22718205 Loustic Cash (r) 921540 louverneun 72
14 ) 22725303 245+245*25+245 VRSO 381545 petitrouge 68
15 ) 22807304 TENOR ROUGE RO 381545 petitrouge 68
16 ) 22655866 TOCARD LULU - VRS 1162622 matyous 61
17 ) 22619970 GONZALES S 1162190 zipper76 51
18 ) 22591438 KINO LE DUR - VRS - 1162622 matyous 49
19 ) 22777120 ZORRO ⚡️ 1162622 matyous 48
20 ) 22722082 Lissandro M7 (ESP) 648411 jean-michel bazire 47
21 ) 22641908 27+235+24+245 N 381545 petitrouge 46
22 ) 22586452 bilinisco ask** 524591 poissonnade 43
23 ) 22720757 L'imprévu Cash (x) 921540 louverneun 41
24 ) 22641971 245+235+245+241 V 381545 petitrouge 40
25 ) 22506709 PACIFISTE REV 574756 marevou42 40
26 ) 22712751 jingle bells dream 173663 lulu12 39
27 ) 22653511 Kubiak Cash (vrs) 921540 louverneun 38
28 ) 22704675 LICORNE DE REV 574756 marevou42 35
29 ) 22805403 295+24+26+24 RO 381545 petitrouge 34
30 ) 22640557 JUMPER DE ROZOY 908916 pierre levesque 32
31 ) 22637628 THE BEST 1157608 franck 31
32 ) 22756458 MY APPLE RS 226442 mick 31
33 ) 22617626 ❄️ZAZOU F LILY❄️ VS 1163102 brutas matador 30
34 ) 22635690 N-V855xxox 330240250 198825 jeje.ecurie speed 29
35 ) 22649859 USAGI RIK 1138770 rikfrido 27
36 ) 22455140 TSARKO* 1162622 matyous 26
37 ) 22672154 KING SIMBA - RS 1162622 matyous 26
38 ) 22719022 Loko Cash (V) 921540 louverneun 23
39 ) 22641861 245+235+24-25 VRSO 381545 petitrouge 23
40 ) 22591445 KILLIAM’S - VR 1162622 matyous 22
41 ) 22686770 WAY KIKI 1163026 bardo 19
42 ) 22499913 STARFIELD 1139869 roko 13


almina meeting trot
*Jour 16 Crité Continental 2100m : le vainqueur est :

22637628 THE BEST 1157608 franck
almina meeting trot
*Jour 19 Gr1-Px T.de Baune 2900m : le vainqueur est :

22691226 MAXIMUS 1157608 franck
almina meeting trot
*Jour 20 Px de Belgique- 2800m

Sont Qualifier pour le PA ,France et Paris

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 22656107 XANTOS CF 1068329 california 138
2 ) 22691971 Gotland RS 1161141 loustic 135
3 ) 22695151 PANDORA CF 1068329 california 123
4 ) 22629298 RAGNAR LODBROK 211 sebastien17 119
5 ) 22764385 HANNIBAL LECTER 839828 roccosifreddy 113
6 ) 22758769 LUTIN DE ROZOY 908916 pierre levesque 108
7 ) 22718205 Loustic Cash (r) 921540 louverneun 108
8 ) 22797650 ⭐⭐305V86 R85 S826⭐⭐⭐ 885238 necromancien 104
9 ) 22582130 MANGAS DU RINGEAT 1146813 mobiland 103
10 ) 22725303 245+245*25+245 VRSO 381545 petitrouge 100
11 ) 22539256 OFFSHORE DREAM. 839828 roccosifreddy 95
12 ) 22807304 TENOR ROUGE RO 381545 petitrouge 93
13 ) 22591438 KINO LE DUR - VRS - 1162622 matyous 79
14 ) 22712751 jingle bells dream 173663 lulu12 79
15 ) 22506417 345V85_R85_ S817 RS 885238 necromancien 75
16 ) 22653505 Kaboum Cash 921540 louverneun 72
17 ) 22777120 ZORRO ⚡️ 1162622 matyous 64
18 ) 22722082 Lissandro M7 (ESP) 648411 jean-michel bazire 60
19 ) 22637628 THE BEST 1157608 franck 31
20 ) 22691226 MAXIMUS 1157608 franck 31


-------------------------


Qualifer pour le Luxembourg

21 ) 22558231 BALOU CF 1068329 california 101
22 ) 22655866 TOCARD LULU - VRS 1162622 matyous 61
23 ) 22641861 245+235+24-25 VRSO 381545 petitrouge 58
24 ) 22641971 245+235+245+241 V 381545 petitrouge 54
25 ) 22719022 Loko Cash (V) 921540 louverneun 52
26 ) 22619970 GONZALES S 1162190 zipper76 51
27 ) 22617626 ❄️ZAZOU F LILY❄️ VS 1163102 brutas matador 48
28 ) 22640557 JUMPER DE ROZOY 908916 pierre levesque 47
29 ) 22591445 KILLIAM’S - VR 1162622 matyous 46
30 ) 22586452 bilinisco ask** 524591 poissonnade 43
31 ) 22720757 L'imprévu Cash (x) 921540 louverneun 41
32 ) 22686770 WAY KIKI 1163026 bardo 41
33 ) 22506709 PACIFISTE REV 574756 marevou42 40
34 ) 22623759 BEAUTIFUL REV 574756 marevou42 39
35 ) 22756458 MY APPLE RS 226442 mick 31
36 ) 22635690 N-V855xxox 330240250 198825 jeje.ecurie speed 29
37 ) 22649859 USAGI RIK 1138770 rikfrido 27
38 ) 22499913 STARFIELD 1139869 roko 13


---------------------------------

39 ) 22641908 27+235+24+245 N 381545 petitrouge 46
40 ) 22653511 Kubiak Cash (vrs) 921540 louverneun 38
41 ) 22795845 Manhattan Cash 921540 louverneun 38
42 ) 22704675 LICORNE DE REV 574756 marevou42 35
43 ) 22689614 JAGUARD DE REV V 574756 marevou42 34
44 ) 22805403 295+24+26+24 RO 381545 petitrouge 34
45 ) 22455140 TSARKO* 1162622 matyous 26
46 ) 22672154 KING SIMBA - RS 1162622 matyous 26




almina meeting trot
BONNE CHANCE A TOUS !!!
Merci a tout les participants
Les invitations sont envoyées si vous constatez un oubli, une erreur n'hésitez pas a me contacté sur le compte tose.
almina meeting trot