Inscrivez-vous Forum Quinté Concours TIERCE du 10-03 fin 13h45
Concours TIERCE du 10-03 fin 13h45

 

Course n°1 - PRIX DE LA GASCOGNE

Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +22 - départ vers 13h55

PLAT, 2000 metres , Corde a GAUCHE 50.900- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus

Allocations : 25450 - 9672 - 7126 - 4581 - 2036 - 1272 - 763

Simple Couplé Trio Tiercé Quarté Quinté 2 sur 4 Multi

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Gain Dernières performances
1casaque MAX VERST 60 15 H7 BOUTIN HUG. FRADET (S) R. 198 326 € 8p 4p 14p (25) 3p 5p 1p 7p 6p 5p 3p 4p 1p
2casaque GRAND BALCON 60 16 H7 CRASTUS A. MONFORT (S) P&F. 180 703 € 2p 1p 3p (25) 9p 6p 13p 5p 2p 6p 4p 6p 2p
3casaque ZIGGY STAR 59.5 4 M4 PROVOST D. CESANDRI (S) M. 58 850 € 10p (25) 9p 9p 2p 1p 1p 2p 3p (24) 6p 8p 3p 6p
4casaque WONDER BOY 59.5 11 M4 DEMURO C. BATISTIC G. 35 819 € 10p (25) 2p 1p 6p 1p 7p 1p 4p 8p 4p 7p (24) 4p
5casaque LE ROI LEON 58 12 H4 HAMELIN A. DELZANGLES M. 40 306 € (25) 16p 1p 3p 3p 4p 3p 5p 9p 9p 8p 4p 5p
6casaque I'M A BELIEVER 57.5 3 H6 PICCONE T. ESCUDER C. 147 069 € 9p 2p 13p (25) 7p 4p 4p 5p 5p 1p 10p 4p 4p
7casaque AQUILA VOLANTE 57.5 2 M5 LECOEUVRE C. PANNIER G. 92 824 € 4p 13p (25) 13p 5p 16p 1p 5p 7p 3p 13p 6p (24) 9p
8casaque HAVIASSOR 56.5 7 H8 BARZALONA M. DE CHEVIGNY P. 69 962 € 7p (25) 10p 4p 6p 4p 1p 1p 1p 5p 10p 6p (22) 14p
9casaque BABY HARTWOOD 56.5 6 M4 GRANDIN MAR. DISSAUX MME V. 35 476 € 5p 2p 12p 4p (25) 6p 1p 4p 1p 6p 7p 11p 6p
10casaque LISIPPO 55.5 13 M4 PASQUIER S. CARNEVALI F. 21 150 € (25) 1p 1p 8p 12p 10p 13p 8p
11casaque PURPLE MOOD 54.5 14 H5 LEMAITRE A. CAULLERY N. 101 392 € 6p 7p 1p (25) 10p 1p 4p 3p 2p 11p 6p 5p 3p
12casaque GUILLERETTE 54.5 8 F4 VALLE SKAR MLLE F. BARANDE BARBE MME C. 45 618 € 11p 14p (25) 2p 1p 2p 4p 1p 2p 3p 1p 11p 13p
13casaque SCREEN SHOT 54.5 9 H7 MENDIZABAL I. DELZANGLES M. 106 336 € 6p 4p 5p (25) 10p 10p 5p 6p 4p 1p 8p 2p 4p
14casaque TREATWOOD 54.5 10 H6 BOISSEAU L. BELLANGER (S) N. 82 366 € (25) 15p 6p 11p 6p 4p 11p 3p 1p 10p 6p 6p 5p
15casaque SEPTIMUS 54.5 5 H5 BREUX D. NIGGE (S) M. 35 348 € (25) 7p 10p 1p 11p 12p 14p 9p 10p 7p 6p 10p 13p
16casaque SAVANNENSTERN 54.5 1 H5 TRULLIER T. SCHEPENS A. 27 575 € 14p (25) 11p 15p 12p 5p 6p (24) 4p 3p 1p

Notez votre pronostic en 5 chevaux.
Rapport PMU POINT de VENTE
Zn cas N-P rapportpmu couplé gagnant.
danyboy2
9-11-3-6-13
gitano
6-3-9-4-2
hugo de mai
2-5-10-6-1
gigi24
6.2.8.3.1
bigjet
2.1.6..14.7
chasseur
3-5-11-8-10
excalibur
9 - 6 - 7 - 3 - 2
özeki
6-2-10-4-1
chessman
2-9-6-1-3
tuckson
5-2-8-6-1
fredouille59
2-9-8-4-7
zert
2 - 6 - 1 -10 - 8
danyboy