| Rang | JOUEUR | TOTAL | 4ans | 5ans | 6ans | 7ans | 8ans | 9ans | 10ans | 11ans | 12ans | 13ans | prime |
| 1 | archiane | 176 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 19 | 19 | 16 | 20 | 09 | |
| 4 | tigrero26 | 168 | 19 | 14 | 13 | 19 | 18 | 10 | 16 | 16 | 14 | 19 | 10 |
| nait | 19 | 18 | 01 | ||||||||||
| munzenmayer | 34 | 17 | 15 | 02 | |||||||||
| 5 | jonathan | 151 | 16 | 18 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 15 | 10 |
| p-craps | 16 | 15 | 01 | ||||||||||
| baby king | 15 | 14 | 01 | ||||||||||
| 2 | manin | 175 | 13 | 19 | 20 | 17 | 17 | 14 | 17 | 13 | 19 | 16 | 10 |
| pepo | 13 | 12 | 01 | ||||||||||
| dje13 | 111 | 11 | 10 | 14 | 15 | 10 | 11 | 15 | 17 | 08 | |||
| 3 | $verona$ | 173 | 10 | 15 | 18 | 11 | 20 | 20 | 20 | 14 | 17 | 18 | 10 |
| eliud | 75 | 09 | 15 | 12 | 14 | 20 | 05 | ||||||
| alain84 | 117 | 08 | 09 | 12 | 08 | 13 | 09 | 12 | 10 | 12 | 14 | 10 | |
| losvelezanos(az) | 79 | 07 | 12 | 17 | 18 | 20 | 05 | ||||||
| coco0176 | 07 | 06 | 01 | ||||||||||
| mo59 | 25 | 05 | 07 | 10 | 03 | ||||||||
| antistats | 35 | 17 | 16 | 02 | |||||||||
| gran califa | 17 | 16 | 01 | ||||||||||
| sirikit | 32 | 13 | 17 | 02 | |||||||||
| jprieto25 | 28 | 11 | 15 | 02 | |||||||||
| juan antonio | 09 | 08 | 01 | ||||||||||
| zert | 07 | 06 | 01 | ||||||||||
| james murphy | 06 | 05 | 01 | ||||||||||
| knella | 18 | 09 | 07 | 02 | |||||||||
| grounshaker | 41 | 20 | 19 | 02 | |||||||||
| picopico | 17 | 16 | 01 | ||||||||||
| alda rock | 15 | 14 | 01 | ||||||||||
| juany | 32 | 12 | 18 | 02 | |||||||||
| dostiep | 11 | 10 | 01 | ||||||||||
| plougernevel22 | 23 | 09 | 12 | 02 | |||||||||
| nasser | 20 | 19 | 01 | ||||||||||
| tomiek | 12 | 11 | 01 | ||||||||||
| mick | 19 | 18 | 01 | ||||||||||
| arwen | 18 | 17 | 01 | ||||||||||
| bardo | 16 | 15 | 01 | ||||||||||
| carlo sena | 19 | 18 | 01 | ||||||||||
| la loca de alicia | 13 | 12 | 01 | ||||||||||
| mesmo | 10 | 09 | 01 | ||||||||||
MEDAILLE D'OR : archiane+ 1.000.000s
MEDAILLE D'ARGENT : manin + 900.000s
MEDAILLE DE BRONZE : $verona$+ 800.000s
4ème : tigrero26+ 700.000s
5 ème : jonathan+ 600.000s