| PLACE | JOUEUR | TOTAL | 1000M | 1600M | 1800M | 2800M | 2400M |
| 3 | pedrito93 | 89 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 |
| 2 | BRUNAWE | 90 | 19 | 20 | 14 | 19 | 18 |
| 5 | GM 6942 | 86 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 |
| 4 | PBCT | 89 | 17 | 16 | 19 | 18 | 19 |
| 1 | PEPO-11 | 94 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| TUCKSON | 74 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | |
| ALAIN84 |
71 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
MEDAILLE D'OR : PEPO-11 + 1.200.000s
MEDAILLE D'ARGENT : BRUNAWE + 1.000.000s
MEDAILLE DE BRONZE : PEDRITO93 + 800.000s
4 ème : PBCT + 600.000s
5 ème : GM6942 + 500.000s