| CIC Tour 1 – 03/2026 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | Newby 23162209 | 23162209 | TEAM LICORNE | 03:31,319 | 03:31,319 |
| 2 | Newby 23170900 | 23170900 | TEAM LICORNE | 03:31,434 | 03:31,434 |
| 3 | FFC 3930*3900*3800 | 23186729 | A La Belle Époque | 03:32,320 | 03:32,320 |
| 4 | FMC 3960*3900*3650 | 23186539 | A La Belle Époque | 03:32,745 | 03:32,745 |
| 5 | ♀3900♀3780♀3550♀ | 23169450 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:33,196 | 03:33,196 |
| 6 | ♂3950♂3750♂3650♂ | 23166440 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:33,863 | 03:33,863 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | 395 390 365 250 hh | 23169669 | TEAM LICORNE | 03:54,928 | 03:54,928 |
| 2 | 395 395 370 270 hh | 23169666 | TEAM LICORNE | 03:55,013 | 03:55,013 |
| 3 | 3950Ѵ3900/3550/2450 | 23177378 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:55,450 | 03:55,450 |
| 4 | 3950Ѵ3800/3700/2650 | 23169891 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:56,205 | 03:56,205 |
| 5 | 3950-3850-3400-2550 | 23212438 | A La Belle Époque | 03:56,547 | 03:56,547 |
| 6 | 3700-3950-3600-2600 | 23212439 | A La Belle Époque | 03:58,076 | 03:58,076 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
| 1 | FFC 3980*3870*3700 | 23178591 | A La Belle Époque | 04:00,320 | 04:00,320 |
| 2 | Roquépine | 23170462 | TEAM LICORNE | 04:00,377 | 04:00,377 |
| 3 | 3950.3850.3750 OSS | 23162197 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:00,703 | 04:00,703 |
| 4 | FMC 3970*3940*3600 | 23191659 | A La Belle Époque | 04:00,825 | 04:00,825 |
| 5 | Rapide Lebel | 23169906 | TEAM LICORNE | 04:01,461 | 04:01,461 |
| 6 | P1-Newby 23181396 | 23181396 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:01,946 | 04:01,946 |
Classement intermédiaire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 533 | 533 | ||||
| 2 | A La Belle Époque | 523 | 523 | ||||
| 3 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 519 | 519 |