| 1an : GP Création |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Q1- Prix N.Aparition | rufo | Jalon Ch 1600 | 2126003 |
| pedrito93 | Newby 2125094 | 2125094 | |
| heisenberg | Newby 2123853 | 2123853 | |
| Q2 - Prix Beatnick | rufo | J38 | 2125758 |
| roger.b | T-Québeau dReyorb | 2122141 | |
| roger.b | T-Quarisma | 2126735 | |
| Q3 - Prix Ocelot | claude vincennes | HARVEST BROOKLYN | 2132975 |
| heisenberg | Newby 2123878 | 2123878 | |
| Q4 - Prix U.Petita | claude vincennes | Hollywood Bohemian | 2121988 |
| uscalais90 | Newby 2132963 | 2132963 | |
| Q5 - Prix Davidson.. | pépito | Newby 2133007 | 2133007 |
| Q6 - Prix E.Chalons | pedrito93 | Newby 2125048 | 2125048 |
| 2ans : GP Démonstration |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Q1 - G.Prix Bernay | Annulée | ||
| Q2 -G.Prix Auftack | Annulée | ||
| Q3 -G.Prix Figeac | Annulée | ||
| Q4 -G.Prix Ecommoy | Annulée | ||
| Q5 -G.Prix Bayonne | Annulée | ||
| Q6 -G.Prix Carentan | Annulée | ||
| 3ans : Critérium 3ans |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Q1- Prix Abel Bassi | Annulée | ||
| Q2 - Prix Mile Etoil | Annulée | ||
| Q3- Prix Cote D'Azur | Annulée | ||
| Q4- Prix Albert Viel | emiliano | V / 01 ROSE | 2093209 |
| claude vincennes | FEYDEAU SEVEN | 2080026 | |
| led-zep. | iceland viking | 2082676 | |
| Q5 - Prix R.Du Corta | led-zep. | indigo viking | 2085510 |
| pépito | Newby 2087494 | 2087494 | |
| haras de l artois | 24242524 86858578 | 2089077 | |
| Q6 - Prix Etrier | johny® | TSAR | 2090346 |
| gitano | SATURNE | 2086366 | |
| haras du scapulaire | KOLGOT | 2082489 |
| 4ans : Critérium 4ans |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Q1- Prix Abel Bassi | Annulée | ||
| Q2 - Prix Mile Etoil | haras du scapulaire | JOE DUMARS (Vo?) | 2067292 |
| atikoti | Mølnar du Køta | 2076242 | |
| gitano | PIKOT vrso | 2064528 | |
| 🏅G.Prix Marathonien | gobernador | 𝕃𝔼𝕎𝕀𝕊 | 2075132 |
| Q3- Prix Cote D'Azur | haras du scapulaire | JO THE CAST (VRSO) | 2072907 |
| vieuxchêne thibosh | ❤️Wallace One R/o? | 2066464 | |
| emiliano | § 10 VIOLET | 2076620 | |
| Q4- Prix Albert Viel | Annulée | ||
| Q5 - Prix R.Du Corta | haras de l artois | X 86858178 | 2077662 |
| gobernador | -𝕃𝕆𝕌𝕏𝕆ℝ 🇫🇷 | 2071906 | |
| johny® | SOMBRERO. V | 2072631 | |
| Q6 - Prix Etrier | haras de l artois | X 86858276 | 2075296 |
| gitano | ZAZA GIO | 2064550 | |
| sonnythekid | Cheveyo | 2069119 |
| 5ans : Critérium 5ans |
| C. Qualificatif | Propriétaire | Nom Des Chevaux | ID |
| Q1- Prix Abel Bassi | haras de l artois | X 85858379 | 2052740 |
| gobernador | 𝔼𝕃𝔼ℂ𝕋ℝ𝕆ℕ 🇨🇵R | 2047759 | |
| haras de l artois | XxX 86848077 | 2057048 | |
| Q2 - Prix Mile Etoil | Annulée | ||
| 🏅G.Prix Endurance | haras du scapulaire | IRANYCIPÖ | 2054340 |
| Q3- Prix Cote D'Azur | gobernador | 𝔹ℝ𝕌𝕋𝕌𝕊 🇨🇵VR | 2047762 |
| ecurie magal | Babylone RS | 2049885 | |
| haras du scapulaire | IMOKO | 2054151 | |
| Q4- Prix Albert Viel | heisenberg | Newby 2044644.VS | 2044644 |
| johny® | REALCALIBUR | 2048048 | |
| ome bertus 2 | Vlavio OB V SOLO | 2057833 | |
| Q5 - Prix R.Du Corta | ome bertus 2 | Van Halen OB S | 2053014 |
| heisenberg | Kheops Bourbon S | 2053280 | |
| pbct | Armaguedon | 2059753 | |
| Q6 - Prix Etrier | Annulée | ||