Classement TROT MARS 2026
5 ans
(Étape-1)
| Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| B66 X32IT | lobopelon | 2:41.376 | 3:31.753 | 4:11.109 | 10:24.238 | 1 |
| NATORP BO 🇸🇪 Ω | cricri45 | 2:42.092 | 3:31.886 | 4:11.134 | 10:25.112 | 2 |
| JAMES BOND | alain84 | 2:42.295 | 3:31.505 | 4:11.771 | 10:25.571 | 3 |
| Senpenti | gm 6942 | 2:42.371 | 3:31.720 | 4:11.857 | 10:25.948 | 4 |
| Trotro vs | minnight | 2:42.406 | 3:34.694 | 4:11.782 | 10:28.882 | 5 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
Classement TROT MARS 2026
6 ans
(Étape-2)
| Cheval | (Q) | Propriétaire | TEMPS PARTIEL FEVRIER | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| A50F X30IT | lobopelon | 10:44.680 | 2:41.386 | 3:30.587 | 4:10.708 | 21:07.361 | 1 | |
| STAR POINTER 🇺🇸 Ω | CRICRI45 | 10:47.159 | 2:41.613 | 3:30.702 | 4:10.358 | 21:09.832 | ||
| Rayas du Verdier | GM 6942 | 10:46.260 | 2:41.845 | 3:30.609 | 4:11.327 | 21:10.041 | 2 | |
| INDIGO | ALAIN84 | 10:48.080 | 2:41.975 | 3:31.676 | 4:11.978 | 21:13.709 | 4 | |
| COUP DE POKER | TUCKSON | 10:52.207 | 2:43.947 | 3:33.190 | 4:13.621 | 21:22.965 | 5 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
CLASSEMENT TROT MARS 2026
7 ans
(étape-3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL FEVRIER | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| Z01F U83Rp12 | lobopelon | 22:11.368 | 2:41.747 | 3:30.909 | 4:11.351 | 32:35.375 | 1 |
| Penté | gm 6942 | 21:12.290 | 2:41.968 | 3:30.666 | 4:11.000 | 32:95.924 | 2 |
| DEVIL D'URZY 🇫🇷 | cricri45 | 22:13.501 | 2:41.776 | 3:31.538 | 4:10.966 | 32:37.781 | 3 |
| BOCCADOR DE SIM | tuckson | 22:13.246 | 2:42.241 | 3:31.247 | 4:11.531 | 32:38.265 | 4 |
| homere | alain84 | 22:17.883 | 2:42.088 | 3:32.597 | 4:12.284 | 32:44.852 | 5 |
| 6 | |||||||
MEDAILLE D'OR : Z01F U83Rp12 : LOBOPELON
MEDAILLE D'ARGENT : Penté : GM 6942
MEDAILLE DE BRONZE : DEVIL D'URZY 🇫🇷 : CRICRI45