| CIC Demi-finale – 03/2026 | ||||
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | Newby 23162209 | 23162209 | TEAM LICORNE | 02:52,516 |
| 2 | Newby 23170900 | 23170900 | TEAM LICORNE | 02:52,783 |
| 3 | ♀3900♀3780♀3550♀ | 23169450 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 02:52,818 |
| 4 | ♂3950♂3750♂3650♂ | 23166440 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 02:52,892 |
| 5 | FMC 3960*3900*3650 | 23186539 | A La Belle Époque | 02:53,571 |
| 6 | FFC 3930*3900*3800 | 23186729 | A La Belle Époque | 02:53,752 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | 395 395 370 270 hh | 23169666 | TEAM LICORNE | 03:11,448 |
| 2 | 395 390 365 250 hh | 23169669 | TEAM LICORNE | 03:11,603 |
| 3 | 3950-3850-3400-2550 | 23212438 | A La Belle Époque | 03:11,782 |
| 4 | 3950Ѵ3800/3700/2650 | 23169891 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:12,114 |
| 5 | 3950Ѵ3900/3550/2450 | 23177378 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:12,383 |
| 6 | 3700-3950-3600-2600 | 23212439 | A La Belle Époque | 03:14,382 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | FMC 3970*3940*3600 | 23191659 | A La Belle Époque | 03:16,429 |
| 2 | 3950.3850.3750 OSS | 23162197 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:16,502 |
| 3 | Roquépine | 23170462 | TEAM LICORNE | 03:16,555 |
| 4 | Rapide Lebel | 23169906 | TEAM LICORNE | 03:16,605 |
| 5 | P1-Newby 23181396 | 23181396 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:17,354 |
| 6 | FFC 3980*3870*3700 | 23178591 | A La Belle Époque | 03:18,395 |
Classement intermédiaire :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 533 | 531 | 535 | 233 | 1832 | |
| 2 | A La Belle Époque | 523 | 522 | 523 | 219 | 1787 | |
| 3 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 519 | 522 | 517 | 223 | 1781 |