| CIC Finale – 03/2026 |
| PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | Newby 23162209 | 23162209 | TEAM LICORNE | 04:35,714 |
| 2 | Newby 23170900 | 23170900 | TEAM LICORNE | 04:36,139 |
| 3 | ♂3950♂3750♂3650♂ | 23166440 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:36,258 |
| 4 | FMC 3960*3900*3650 | 23186539 | A La Belle Époque | 04:36,721 |
| 5 | FFC 3930*3900*3800 | 23186729 | A La Belle Époque | 04:37,276 |
| 6 | ♀3900♀3780♀3550♀ | 23169450 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:37,416 |
| HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | 395 395 370 270 hh | 23169666 | TEAM LICORNE | 05:06,065 |
| 2 | 395 390 365 250 hh | 23169669 | TEAM LICORNE | 05:06,961 |
| 3 | 3950-3850-3400-2550 | 23212438 | A La Belle Époque | 05:07,270 |
| 4 | 3950Ѵ3900/3550/2450 | 23177378 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:07,822 |
| 5 | 3950Ѵ3800/3700/2650 | 23169891 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:07,870 |
| 6 | 3700-3950-3600-2600 | 23212439 | A La Belle Époque | 05:11,038 |
| TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS |
| 1 | 3950.3850.3750 OSS | 23162197 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:12,697 |
| 2 | FMC 3970*3940*3600 | 23191659 | A La Belle Époque | 05:13,373 |
| 3 | Roquépine | 23170462 | TEAM LICORNE | 05:13,502 |
| 4 | Rapide Lebel | 23169906 | TEAM LICORNE | 05:14,112 |
| 5 | FFC 3980*3870*3700 | 23178591 | A La Belle Époque | 05:14,208 |
| 6 | P1-Newby 23181396 | 23181396 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:15,941 |
Classement final :
| Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
| 1 | TEAM LICORNE | 533 | 531 | 535 | 233 | 113 | 1945 |
| 2 | A La Belle Époque | 523 | 522 | 523 | 219 | 101 | 1888 |
| 3 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 519 | 522 | 517 | 223 | 101 | 1882 |