1ra Clasificación
| CABALLO | CODIGO | PROPIETARIO |
| *ALL SPACE | 12985885 | famy38 |
| GM 3980*3950*3400 | 12979968 | barbazan2 |
| GM 3970*3900*3550 | 12988171 | barbazan2 |
| *VERDOSO BAN | 12986301 | famy38 |
| Mv Newby 13001828 | 13001828 | lester |
2da Clasificación
| CABALLO | CODIGO | PROPIETARIO |
| Mv Newby 13001940 | 13001940 | lester |
| Newby 12984424 | 12984424 | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 |
| 3980*3950*3550 | 12997578 | barbazan2 |
| Hipnotizador | 12985219 | i should care |
| PRE.TG.PIR++ | 12985994 | tigrero26 |
3ra Clasificación
| CABALLO | CODIGO | PROPIETARIO |
| ☼m.Chokito | 12988914 | team relax |
| *FAMILY SIX | 12986137 | famy38 |
| ♂️3980*3900*355*31 | 12997509 | barbazan2 |
| 3950 3950 3400 2500 | 12982366 | tigrero26 |
| F Newby 13001804 | 13001804 | lester |
4ta Clasificación
| CABALLO | CODIGO | PROPIETARIO |
| 3950/3950/34 | 12994000 | apeslide |
| *ToPreTop | 12985874 | famy38 |
| 3950 3900 3650 2650 | 12984410 | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 |
| 3950 3850 3500 2600C | 12982439 | tigrero26 |
| ♂️I 3990*3880*3450 | 12979952 | barbazan2 |