| PLACE | JOUEUR | TOTAL | 1000M | 1600M | 1800M | 2800M | 2400M |
| 4 | PEDRITO93 | 89 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 3 | PBCT | 90 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 |
| KALENKA89 | 76 | 18 | 12 | 16 | 16 | 14 | |
| 1 | PEPO-1 | 95 | 17 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 5 | ALAIN84 | 77 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| TUCKSON | 72 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 2 | lobopelon | 92 | 14 | 19 | 19 | 20 | 20 |
MEDAILLE D'OR : PEPO-1 + 1.200.000s
MEDAILLE D'ARGENT : LOBOPELON + 1.000.000s
MEDAILLE DE BRONZE : PBCT + 800.000s
4 ème : PEDRITO89 + 600.000s
5 ème : ALAIN84 + 500.000s