Classement TROT MAI 2026
5 ans
(Étape-1)
| Cheval | (Q) | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| D94 YA29IT | lobopelon | 2:52.449 | 3:38.217 | 4:19.277 | 10:49.943 | 1 | |
| TIMOTHY T 🇮🇹 Ω🥇 | cricri45 | 2:52.022 | 3:39.496 | 4:18.700 | 10:50.218 | 2 | |
| Direct du bignon* | le plat pays | 2:52.437 | 3:38.504 | 4:19.385 | 10:50.326 | 3 | |
| Valet du Verdier | gm 6942 | 2:52.826 | 3:38.386 | 4:19.830 | 10:51.042 | 4 | |
| FARFELU | TUCKSON | 2:52.997 | 3:38.878 | 4:21.205 | 10:53.080 | 5 | |
| LIVERMAN HANNOVER | alain84 | 2:53.935 | 3:39.691 | 4:21.134 | 10:54.760 | 6 | |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
CLASSEMENT TROT MAI 2026
6 ans
(étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL AVRIL | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| TAMACTI JUN 🇸🇪 Ω | cricri45 | 10:50.892 | 2:51.697 | 3:41.029 | 4:18.273 | 21:41.891 | 1 |
| Tao du Verdier | gm 6942 | 10:52.327 | 2:52.348 | 3:37.652 | 4:19.716 | 21:42.043 | 2 |
| EVRIK DE GUEZ | tuckson | 10:52.890 | 2:53.362 | 3:37.805 | 4:19.180 | 21:43.237 | 3 |
| Calot du bignon | le plat pays | 10:53.688 | 2:52.051 | 3:38.228 | 4:19.292 | 21:43.259 | 4 |
| C32F Z29Rp12 cld | lobopelon | 10:58.589 | 2:51.412 | 3:37.534 | 4:19.241 | 21:46.776 | 5 |
| KAPLAN | alain84 | 10:56.201 | 2:52.883 | 3:40.029 | 4:20.919 | 21:50.032 | 6 |
Classement TROT MAI 2026
7 ans
(Étape-3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL AVRIL | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| NATORP BO 🇸🇪 Ω | cricri45 | 21:14.024 | 2:51.721 | 3:37.261 | 4:18.091 | 32:01.097 | 1 |
| JAMES BOND | alain84 | 21:15.916 | 2:51.856 | 3:37.571 | 4:18.724 | 32:04.067 | 2 |
| Senpenti | gm 6942 | 21:15.971 | 2:52.130 | 3:37.661 | 4:18.743 | 32:04.505 | 3 |
| B66 X32IT | lobopelon | 21:19.065 | 2:51.905 | 3:36.895 | 4:18.736 | 32:06.601 | 4 |
| Trotro vs | minnight | 21:20.040 | 2:52.506 | 3:38.420 | 4:19.743 | 32:10.709 | 5 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
MEDAILLE D'OR : NATORP BO 🇸🇪 Ω : CRICRI45
MEDAILLE D'ARGENT : JAMES BOND : ALAIN84
MEDAILLE DE BRONZE : Senpent : GM 6942