| Rang | JOUEUR | TOTAL | 4ans | 5ans | 6ans | 7ans | 8ans | 9ans | 10ans | 11ans | 12ans | 13ans | prime |
| 1 | MANIN | 190 | 20 | 18 | 20 | 15 | 17 | 20 | 15 | 19 | 19 | 17 | 10 |
| 4 | ARCHIANE | 159 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 18 | 20 | 08 | ||
| DJE13 | 54 | 18 | 09 | 10 | 13 | 04 | |||||||
| 3 | TIGRERO26 | 165 | 17 | 17 | 11 | 12 | 14 | 19 | 13 | 20 | 12 | 20 | 10 |
| TOSE | 101 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 06 | |||||
| GROUNDCHAKER | 100 | 15 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 06 | |||||
| MICK | 54 | 14 | 20 | 17 | 03 | ||||||||
| 5 | JONATHAN | 144 | 13 | 10 | 14 | 14 | 18 | 12 | 12 | 16 | 11 | 14 | 10 |
| PEPO | 22 | 12 | 08 | 02 | |||||||||
| 2 | $VERONA$ | 174 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 16 | 20 | 17 | 18 | 19 | 10 |
| LOSVELEZANOS(AZ) | 54 | 10 | 16 | 10 | 14 | 04 | |||||||
| ALAIN84 | 108 | 09 | 07 | 10 | 15 | 09 | 09 | 14 | 13 | 13 | 09 | ||
| P-CRAPS | 21 | 20 | 01 | ||||||||||
| JPRIETO25 | 80 | 14 | 17 | 11 | 13 | 11 | 09 | 05 | |||||
| NAIT | 14 | 13 | 01 | ||||||||||
| F.NIVARD | 65 | 11 | 13 | 19 | 18 | 04 | |||||||
| ZIZOU | 07 | 06 | 01 | ||||||||||
| MUNZENMAYER | 19 | 18 | 01 | ||||||||||
| ELIUD | 29 | 12 | 15 | 02 | |||||||||
| SILVER | 10 | 09 | 01 | ||||||||||
| calros senna | 37 | 18 | 17 | 02 | |||||||||
| miguelacho 1973 | 17 | 16 | 01 | ||||||||||
| smoosie | 11 | 10 | 01 | ||||||||||
| mesmo | 09 | 08 | 01 | ||||||||||
| berdo | 16 | 15 | 01 | ||||||||||
| knella | 14 | 13 | 01 | ||||||||||
| felo flores | 17 | 16 | 01 | ||||||||||
| j.l martinez | 13 | 12 | 01 | ||||||||||
MEDAILLE D'OR : MANIN + 1.000.000s
MEDAILLE D'ARGENT : $VERONA$ + 900.000s
MEDAILLE DE BRONZE : TIGRERO26+ 800.000s
4ème : ARCHIANE + 700.000s
5 ème : JONATHAN + 600.000s