| PLACE | JOUEUR | TOTAL | 1000M | 1600M | 1800M | 2800M | 2400M |
| 4 | PEDRITO93 | 85 | 20 | 17 | 17 | 16 | 14 |
| 3 | PBCT | 87 | 19 | 18 | 15 | 18 | 17 |
| KALENKA89 | 82 | 18 | 15 | 16 | 17 | 16 | |
| 1 | BRUNAWE | 94 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | GM 6942 | 83 | 16 | 16 | 18 | 15 | 18 |
| ROGER.B | 72 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| TUCKSON |
62 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| ALAIN84 | 65 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2 | PEPO-11 | 91 | 12 | 19 | 20 | 20 | 20 |
MEDAILLE D'OR : BRUNAWE + 1.200.000s
MEDAILLE D'ARGENT : PEPO-11+ 1.000.000s
MEDAILLE DE BRONZE : PBCT + 800.000s
4 ème : PEDRITO93 + 600.000s
5 ème : GM 6942 + 500.000s