| SUPER LEAGUE | 1600 | 2200 | 2800 | 3400 | GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||
| PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | ||||||||||||||||
| 1 | PIC DU MIDI BIGORRE | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 63 | |
| 2 | EQUS | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 21 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 21 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 23 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 23 | 88 | |
| 3 | A LA BELLE EPOQUE | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 34 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 53 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 8 | 31 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 33 | 151 | |
| 4 | TEAM LICORNE | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 34 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 29 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 159 | |
MEDAILLE D'OR : PIC DU MIDI BIGORRE
MEDAILLE D'ARGENT : EQUS
MEDAILLE DE BRONZE :A LA BELLE EPOQUE