Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 H COL LINE pedrito93 1 164 785
2 LYDINIGHT 13H51 francois3447 815 975
3 3950+ 3950 3400 2500 belette4-2 496 575
4 3950+ 3750 3400 2500 belette4-2 490 650
5 💪HF 3995*3770*3500 barbazan 487 150
6 395,,395,350 patjac 446 075
7 Gueguette mo59 357 400
8 3950 3800 3250 2550 belette4-2 316 450
9 400,,390,345 patjac 296 525
10 M 398-365-305 billoo 286 650
11 F 401-365-30 laracroft 273 600
12 395,,375,345 patjac 269 650
13 3950-3900-3400-2600 pbct 254 060
14 4000 3850 3250 francois3447 240 775
15 Newby 12994780 T tark 218 238
16 4000mx 3600 3450 belette4-2 202 550
17 M 401-27-335 laracroft 190 050
18 🅿️ BORDALOU 🇫🇷🔶 cricri45 181 375
19 🅿️ DRAGUT 🇴🇲+🔶 cricri45 166 825
20 3950 3750 3600 2600 belette4-2 164 550
21 4000 3750 3250 francois3447 157 900
22 4000 3900 3350 minnight 155 900
23 4000 3900 3400 minnight 154 700
24 🦋3950 3700 3450🦋 loupescaire 148 400
25 Lagopo hyppo61 145 475
26 3950 3850 3550 2500 belette4-2 143 200
27 Newby 13024772 mo59 139 750
28 M 395-377-30 billoo 137 100
29 395,,385,330, patjac 132 525
30 HM 3980*3900*3500 barbazan 123 720
31 HMI 3995*3910*3500 barbazan 122 650
32 395,,400,340 patjac 118 610
33 🅿️ ZERIBAN 🇮🇪 cricri45_1 117 750
34 HM 4010*3770*3450 barbazan 116 875
35 4000 3900 3450 minnight 115 000
36 3950 3750 3400 2550 belette4-2 114 300
37 🅿️ KARABON 🇬🇧 cricri45_1 107 125
38 M 393-37-35 laracroft 105 700
39 🐴F/F/H13006276 rosane 103 060
40 395,,395,335+ patjac 98 750
41 🅿️ SOKARIN 🇵🇱 cricri45_1 96 400
42 8600/2550 3850 3250 belette4-2 92 250
43 🅿️ GRUMAN 🇩🇪 cricri45_1 88 500
44 H COL IN pedrito93 87 685
45 3950+ 3750 3500 2650 belette4-2 87 125
46 HF COLE LINE pedrito93 85 250
47 Newby 12994779 L2 tark 84 602
48 Celtic Art hyppo61 82 620
49 Newby 13024436 HH tark 82 463
50 Newby 13024433 HH tark 80 616
51 🅿️ DAQUIN 🇫🇷+ cricri45_1 79 500
52 3950+ 3700 3400 2650 belette4-2 79 100
53 PRINCE 13029199 francois3447 77 000
54 RAYMOND mo59 76 965
55 Newby 13009845 rosane 74 550
56 395,,395,335 patjac 73 800
57 HF MAMA pedrito93 71 500
58 3950 3850 3550 LC belette4-2 71 130
59 HF MAMAN pedrito93 70 000
60 395,,385,345+ patjac 69 500
61 Newby 13009862 rosane 68 300
62 3850 3750 3350 2600 larissa 68 035
63 400,,370,340 patjac 66 050
64 F 397-372-31 laracroft 64 250
65 🅿️ GIDEON 🇧🇳+🔶 cricri45 62 525
66 HM 4010*3690*3350 barbazan 61 485
67 3900 3850 3450 2550 laurentus 57 615
68 8600/2600 3900 3300 belette4-2 57 000
69 Newby 13009848 rosane 54 750
70 3950+ 3750 3250 2750 belette4-2 53 365
71 H-Sottawio dReyorb roger.b 52 600
72 TESTewby 13028883 francois3447 51 750
73 4000 3800 3250 francois3447 51 650
74 Newby 13011342 rosane 50 770
75 HF 3980*3680*3650 barbazan 50 560
76 BRS13014877 pepo-1 50 120
77 🦋4000 3750 3300🦋 loupescaire 49 586
78 8600/2600 3900 3500 belette4-2 45 750
79 400,,390,340 patjac 44 810
80 Newby 13012052 led-zep.preco 44 745
81 400,,370,350 patjac 43 875
82 3900 3650 3200 2550 larissa 43 680
83 3950-3850-3500-2600 pbct 39 205
84 395,,400,340. patjac 38 100
85 HF 3990*3790*3550 barbazan 38 020
86 F 392-355-33 billoo 37 700
87 3950 3750 3550 2500 belette4-2 37 400
88 8600/255 R 4000 320 belette4-2 37 000
89 3900 3850 3500 belette4-2 36 600
90 395,,385,345. patjac 36 175
91 Newby 13025488 rosane 35 500
92 3900 3850 3350 2600 larissa 35 420
93 3950-3750-3600-255 pbct 35 250
94 3850+ 3900 3400 2500 laurentus 35 250
95 M 397-385-32 laracroft 35 125
96 3950 3950 3400 minnight 34 875
97 Newby 13019190 rosane 34 750
98 3950+ 3800 3300 minnight 34 625
99 HM 3990*3890*3400 barbazan 34 060
100 haska tark 33 868