Inscrivez-vous Forum First Ladies Classement FIRST LADIES Trot - Sept 2023
Classement FIRST LADIES Trot - Sept 2023
FIRST LADIES 4ans
Place Jument Proprio Jockey 1600m 3600m 1000m 2400m 3000m Total
1 CONQUISTA A TODOS rahuino famoso oriola 19 19 20 19 14 91
2 TORNADE ROUGE petitrouge petitrouge 16 20 17 16 20 89
3 Va-Zy-Gamine bazinou mathhen02 17 17 19 17 16 86
4 V 8150 MMMAXX fast and furious tro mathhen02 15 18 18 18 13 82
5 rose d'art** poissonnade poissonnade 20 NP 16 20 19 75
6 KASSY DE REV marevou42 marevou42 9 13 13 11 18 64
7 MONI MAKER roccosifreddy roccosifreddy 14 16 14 13 5 62
7 AURIANA DE REV marevou42 marevou42 11 14 10 10 17 62
9 Trotta du Berry galopin du ravary galopin du ravary 10 15 6 12 11 54
9 Newby 20688558 moser oriola 6 12 9 15 12 54
9 SAVOIR roccosifreddy roccosifreddy 7 11 7 14 15 54
12 ๔єɭɭเค ๔ย ק๏๓๓єгєยא mick mick 12 10 12 8 9 51
13 Mimie akylah akylah 18 7 8 6 7 46
14 Sexy Horse akylah akylah 8 8 15 5 8 44
15 Flower Power blacksad blacksad 13 6 11 7 6 43
16 ร ợยคՇгєשเภﻮՇ mick mick 5 9 5 9 10 38
FIRST LADIES 5ans
Place Jument Proprio Jockey 1600m 3600m 1000m 2400m 3000m Total
1 ☆Bélina Josselyn☆ mathieu391 mathhen02 19 20 20 20 20 99
2 LA PURGE 💥 fast and furious tro mathhen02 20 18 16 19 17 90
3 BAHIA OSS tose tose 18 16 19 15 19 87
4 poupoune d'art** poissonnade poissonnade 13 19 17 18 18 85
5 ANGELE ROUGE petitrouge petitrouge 15 15 13 16 15 74
6 DELPHINA DE REV marevou42 marevou42 12 13 15 17 16 73
7 𝓬𝓸𝓷𝓺𝓾𝓻𝓪𝓷𝓬𝓮 mick mick 17 12 18 12 13 72
8 Newby 20584023 hippocagnes oriola 14 14 14 13 14 69
9 Alexandra blacksad blacksad 16 17 12 11 11 67
10 JEISA DE REV marevou42 marevou42 11 11 11 14 12 59
FIRST LADIES 6/10ans
Place Jument Proprio Jockey 1600m 3600m 1000m 2400m 3000m Total
1 Esprit Es tu Las (8a) mathieu391 mathhen02 17 20 19 20 14 90
2 belle de Math (9a) mathieu391 mathhen02 13 15 20 19 19 86
3 Gloiriola dream (9a) lulu12 oriola 19 19 15 7 17 77
4 COMPOTE OSS (8a) tose tose 20 17 14 15 10 76
5 ERRE ROUGE (6a) petitrouge petitrouge 14 10 16 18 15 74
6 ISABELLA (6a) hippocagnes oriola 16 18 13 16 9 72
7 chalm d'art** (7a) poissonnade poissonnade 7 16 17 11 18 69
8 HILDA ZONETT (6a) jerem roccosifreddy 15 12 18 9 12 66
8 LAUREV (7a) marevou42 marevou42 11 14 11 17 13 66
10 FEE DU REV (7a) marevou42 marevou42 10 13 8 10 20 61
11 ROXANE GRIFF (6a) roccosifreddy roccosifreddy 18 11 9 12 8 58
12 BAHIA QUESNOSE OSS (9a) tose tose 9 7 10 13 16 55
13 DEWEYCHEAT UMNHOWE (6a) roccosifreddy roccosifreddy 8 9 12 14 11 54
14 Charlotte (8a) blacksad blacksad 12 8 7 8 7 42

 

first ladies
Classements à jour
first ladies
Classements à jour
first ladies
Classements à jour

Médailles et primes distribuées

1.000.000 -> Mathieu391
400.000- > Rahuino Famoso
200.000 -> Petitrouge
200.000 -> Fast and Furious tro
100.000 -> Bazinou
100.000 -> Tose
100.000 -> Lulu12

Merci à tous de votre participation et bravo à tous les médaillés!
first ladies
Merci
fast and furious tro
Merci
mathieu391